截止日期2007年7月20日 制表人:银河证券基金研究评价中心
今年以来
单位净
值(元)
上周净值
增长率
最近一月
成立以来
净值增长率
净值增长率
银河评价
基金名称
(一)股票型基金
040001 华安创新 3.531 5.97% 4.53% 11 75.61% 37 ★★★ 327.45%
202001 南方稳健成长 1.3547 2.54% 1.64% 37 73.48% 47 ★★ 335.27%
000001 华夏成长 1.73 4.78% 1.76% 34 80.43% 28 ★★★★ 324.18%
020001 国泰金鹰增长 2.714 4.42% 6.06% 6 61.40% 69 ★★ 312.14%
206001 鹏华行业成长 3.1343 3.32% -0.60% 84 61.32% 70 ★★ 254.46%
161601 融通新蓝筹 1.5342 6.11% 3.17% 23 79.93% 29 ★★★★ 366.12%
080001 长盛成长价值 1.575 3.75% 9.22% 1 64.72% 63 ★ 278.27%
213001 宝盈鸿利收益 1.1119 4.34% 0.68% 59 56.70% 74 ★ 268.62%
070001 嘉实成长收益 1.4693 2.81% 0.01% 73 55.35% 77 ★★ 329.82%
090001 大成价值增长 1.5215 4.37% -0.69% 87 71.15% 50 ★★ 345.16%
162201 泰达荷银成长 1.7202 3.14% -1.07% 94 64.27% 65 ★ 284.00%
162202 泰达荷银周期 1.4878 4.28% 0.41% 64 38.41% 82 ★ 294.77%
162203 泰达荷银稳定 1.4117 5.67% 1.34% 47 45.95% 80 ★ 291.52%
217001 招商安泰股票 2.3831 3.66% 0.12% 70 61.58% 68 ★★ 276.39%
210001 金鹰成份股优选 1.2851 2.87% 0.28% 67 77.22% 34 ★★ 175.77%
070002 嘉实理财通增长 3.957 4.93% 1.12% 54 73.97% 44 ★★★ 400.61%
070003 嘉实理财通稳健 1.086 4.02% 4.32% 12 75.43% 39 ★★★ 296.32%
160603 鹏华普天收益 1.643 3.92% 1.17% 52 65.62% 56 ★★ 329.40%
240001 华宝兴业宝康消费品 1.3489 4.51% 3.63% 18 54.19% 78 ★ 290.36%
519011 海富通精选 1.0467 3.82% 0.43% 63 68.27% 52 ★★★ 366.15%
161605 融通蓝筹成长 1.397 5.43% 1.82% 33 56.26% 75 ★ 224.96%
260101 景顺长城优选股票 1.3189 3.59% 1.01% 55 48.75% 79 ★ 307.16%
020003 国泰金龙行业精选 2.567 3.84% 6.87% 2 79.72% 30 ★★★ 304.65%
110002 易方达策略成长 4.22 5.58% 1.30% 49 82.66% 20 ★★★★★ 476.22%
233001 巨田基础行业 1.8911 3.26% -4.07% 106 65.05% 60 ★ 139.10%
070006 嘉实服务增值 3.593 6.02% 1.38% 44 85.91% 15 ★★★★★ 293.37%
310308 申万巴黎盛利精选 1.0306 2.49% -0.88% 91 58.40% 72 ★★ 212.30%
240005 华宝兴业多策略增长 3.3753 5.47% 6.08% 5 90.30% 8 ★★★★ 272.43%
160605 鹏华中国50 1.693 4.64% -0.94% 92 72.70% 48 ★★★★ 345.93%
162102 金鹰中小盘精选 1.4694 1.75% -2.03% 100 42.16% 81 ★ 137.30%
100020 富国天益价值 2.4816 3.43% -1.10% 95 62.32% 67 ★★★ 427.74%
050004 博时精选 1.5793 5.40% 4.73% 10 81.40% 24 ★★★★ 284.04%
260104 景顺长城内需增长 3.712 4.07% 1.59% 39 58.67% 71 ★★★ 387.36%
162204 泰达荷银行业精选 4.1979 5.46% 1.69% 36 64.87% 61 ★★★★ 347.80%
000011 华夏大盘精选 5.089 5.19% -0.55% 82 127.06% 1 ★★★★★ 478.50%
360001 光大保德信量化核心 1.1613 4.08% 1.48% 42 75.52% 38 ★★★ 242.88%
110005 易方达积极成长 1.4007 4.83% 1.32% 48 64.40% 64 ★★ 334.81%
375010 上投摩根中国优势 4.2661 2.43% -2.12% 101 83.26% 19 ★★★★★ 449.65%
398001 中海优质成长 1.8841 4.00% -2.18% 102 84.66% 18 ★★★ 263.95%
160105 南方积极配置(LOF) 1.5745 4.82% 3.46% 20 63.15% 66 ★★★ 245.90%
160505 博时主题行业(LOF) 2.2793 4.51% 6.24% 4 111.52% 3 ★★★★★ 346.77%
519996 长信银利精选 1.5794 4.09% -0.83% 90 77.13% 35 ★★★★★ 284.60%
162703 广发小盘成长(LOF) 2.34 3.20% -5.05% 107 78.61% 31 ★ 334.89%
213002 宝盈泛沿海 0.9888 1.69% -1.46% 97 55.81% 76 ★ 230.93%
162605 景顺长城鼎益(LOF) 1.191 2.85% 1.53% 41 75.27% 40 ★★★★★ 330.58%
460001 友邦华泰盛世中国 1.9113 5.71% 3.74% 17 87.96% 12 ★★★★ 308.79%
160106 南方高增长(LOF) 2.2694 5.76% 5.81% 7 82.21% 23 ★★★★ 344.10%
161903 万家公用事业(LOF) 1.4025 2.39% -1.90% 99 65.38% 59 ★ 151.78%
519005 海富通股票 1.452 3.79% -0.41% 79 65.55% 57 ★★★ 281.11%
481001 工银瑞信核心价值 3.121 3.95% -0.48% 81 57.15% 73 ★★ 287.32%
519001 银华核心价值优选 1.2425 5.31% 4.22% 14 74.55% 41 ★★★★ 377.97%
519688 交银施罗德精选 1.1175 3.95% 1.61% 38 65.66% 55 ★★★★ 298.17%
377010 上投摩根阿尔法 4.7004 3.99% 4.09% 15 74.04% 43 ★★★★ 384.73%
310328 申万巴黎新动力 1.1774 3.96% -0.55% 83 77.08% 36 ★★★ 291.02%
161706 招商优质成长(LOF) 1.4305 4.37% -0.03% 74 78.46% 32 ★★★★★ 382.21%
240004 华宝兴业动力组合 2.0445 3.77% 2.09% 29 82.35% 21 ★★★★★ 307.51%
288002 中信红利精选 2.0272 4.57% 2.36% 28 89.90% 10 ★★★★★ 357.28%
530001 建信恒久价值 1.3487 4.28% -0.33% 78 64.84% 62 ★★ 188.80%
320003 诺安股票 1.073 3.88% 6.42% 3 85.67% 16 ★★★★★ 304.91%
270005 广发聚丰 3.4942 6.10% 2.76% 26 82.33% 22 ★★★★ 344.84%
257020 国联安德盛精选 1.054 5.61% 1.38% 45 86.76% 14 ★★★ 301.76%
163503 天治核心成长 1.3879 4.20% -3.75% 104 74.21% 42 ★★★ 206.23%
162607 景顺长城资源(LOF) 2.179 3.71% 0.60% 61 66.74% 54 ★★★★ 253.06%
163803 中银国际持续增长 2.3664 3.17% -1.81% 98 80.59% 27 ★★ 193.53%
360005 光大保德信红利 2.8832 3.52% 0.62% 60 97.26% 5 ★★★★★ 215.47%
200006 长城消费增值 1.0689 4.33% 5.50% 8 70.30% 51 ★★★★ 164.24%
121003 国投瑞银核心企业 1.0566 3.96% 0.84% 58 72.00% 49 ★★★★★ 167.15%
519994 长信金利趋势 1.0376 4.04% 0.27% 68 89.33% 11 -- 163.50%
180010 银华优质增长 2.8066 5.53% 2.82% 25 78.31% 33 -- 180.66%
110009 易方达价值精选 2.4384 4.12% -1.20% 96 87.11% 13 -- 172.96%
450002 富兰克林国海弹性市值 1.6684 3.96% 2.05% 31 90.22% 9 -- 185.52%
净值增长率
排序
排序