开元 3.3784 2.785 -17.56 3.44%
金泰 2.9957 2.225 -25.73 3.68%
兴华 3.0867 2.369 -23.25 4.68%
安信 2.9039 2.158 -25.69 5.20%
裕阳 3.0631 2.360 -22.95 3.93%
普惠 3.13 2.354 -24.79 5.15%
同益 2.9911 2.245 -24.94 3.78%
泰和 3.2612 2.625 -19.51 2.85%
景宏 3.1944 2.637 -17.45 3.24%
汉盛 3.0899 2.297 -25.66 4.55%
裕隆 3.0233 2.326 -23.06 5.36%
安顺 2.6464 2.082 -21.33 1.97%
普丰 2.5121 1.884 -25.00 3.08%
兴和 2.6889 2.019 -24.91 3.51%
天元 3.0967 2.491 -19.56 3.78%
金鑫 2.6224 1.929 -26.44 4.09%
同盛 2.6578 1.971 -25.84 3.54%
景阳 3.3234 2.991 -10.00 4.95%
景福 2.8031 2.143 -23.55 3.33%
汉兴 2.1623 1.605 -25.77 3.46%
裕泽 2.9496 2.355 -20.16 3.58%
金盛 3.2127 2.632 -18.08 4.29%
汉鼎 2.3699 1.943 -18.01 3.20%
兴安 3.1228 2.867 -8.19 3.12%
隆元 3.3502 3.059 -8.69 4.80%
科汇 3.6088 3.195 -11.47 3.30%
科翔 4.0827 3.581 -12.29 4.20%
科讯 2.8589 2.609 -8.74 2.19%
通乾 2.6754 1.979 -26.03 4.42%
天华 2.1526 1.679 -22.00 5.02%
同德 2.8094 2.575 -8.34 3.31%
鸿阳 2.2386 1.679 -25.00 2.53%
鸿飞 2.7986 2.493 -10.92 3.74%
科瑞 3.2476 2.511 -22.68 5.34%
丰和 3.0784 2.370 -23.01 2.20%
安久 3.0718 2.473 -19.49 4.50%
久嘉 3.0783 2.367 -23.11 5.61%
银丰 2.258 1.763 -21.92 2.96%
融鑫 3.0028 2.695 -10.25 2.99%
基金
名称
最新单位
净值 (元)
上周五
收盘(元)
升贴
水率(%)
净值
增幅
本版制表/丁红霞