单位净
值(元)
上周净值
增长率
今年以来
最近一月
成立以来
净值增长率
基金名称
银河评价
净值增长率
排序
净值增长率
排序
(一)股票型基金
040001 华安创新 4.372 -0.84% 1.27% 77 117.44% 55 ★★ 429.26%
202001 南方稳健成长 1.7902 -3.67% 3.10% 39 129.26% 40 ★★★ 475.20%
000001 华夏成长 2.219 -2.46% 1.84% 68 131.43% 38 ★★★ 444.08%
020001 国泰金鹰增长 3.75 -2.93% 0.19% 94 123.01% 52 ★★★ 469.47%
206001 鹏华行业成长 3.9779 -0.76% 2.45% 51 104.74% 65 ★ 349.86%
070001 嘉实成长收益 1.8319 -2.32% 1.17% 80 93.69% 74 ★ 435.89%
090001 大成价值增长 0.9912 -1.37% 4.88% 18 123.88% 48 ★★ 482.32%
162201 泰达荷银成长 2.0973 -2.10% -1.89% 110 100.28% 73 ★ 368.18%
162202 泰达荷银周期 2.0509 -2.36% 0.94% 82 90.79% 76 ★ 444.18%
162203 泰达荷银稳定 1.6935 -1.27% 2.84% 45 75.09% 77 ★ 369.67%
217001 招商安泰股票 3.1177 -0.63% 5.21% 13 111.39% 64 ★★ 392.41%
210001 金鹰成份股优选 1.743 -0.63% 4.04% 27 140.37% 27 ★★ 274.03%
070002 嘉实理财通增长 4.602 -2.62% 1.39% 73 102.33% 70 ★ 482.22%
070003 嘉实理财通稳健 1.449 -2.49% 0.14% 96 134.06% 35 ★★★ 428.79%
160603 鹏华普天收益 1.084 -1.72% 1.59% 70 124.42% 47 ★★ 481.85%
519011 海富通精选 1.0706 -2.58% 0.22% 92 100.44% 71 ★ 455.28%
161605 融通蓝筹成长 1.978 -1.84% 3.24% 36 121.25% 53 ★★ 360.11%
260101 景顺长城优选股票 1.7092 -2.48% 2.85% 44 92.76% 75 ★ 427.65%
020003 国泰金龙行业精选 3.476 -0.74% 2.45% 53 143.37% 23 ★★★ 447.94%
110002 易方达策略成长 5.575 -2.16% 1.86% 65 144.87% 21 ★★★★★ 672.46%
233001 巨田基础行业 2.6475 -2.37% 0.61% 89 131.06% 39 ★ 234.73%
070006 嘉实服务增值 4.314 -4.09% -4.71% 115 123.21% 50 ★★★★ 372.31%
310308 申万巴黎盛利精选 1.2141 -1.10% 2.59% 47 104.70% 66 ★★ 303.58%
240005 华宝兴业多策略增长 2.3262 -3.02% 1.46% 71 149.81% 18 ★★★★ 388.90%
160605 鹏华中国50 2.273 -2.15% 2.30% 56 131.87% 37 ★★★★ 498.70%
162102 金鹰中小盘精选 1.7427 0.01% 0.22% 93 68.60% 78 ★ 181.44%
100020 富国天益价值 3.2372 0.34% 9.55% 1 111.75% 63 ★★★ 588.42%
050004 博时精选 2.2551 -2.13% 5.30% 11 159.03% 9 ★★★★★ 448.38%
260104 景顺长城内需增长 5.061 -2.65% 4.50% 21 116.33% 59 ★★★ 564.48%
162204 泰达荷银行业精选 5.8121 -3.13% -1.45% 107 128.27% 41 ★★★★ 519.98%
000011 华夏大盘精选 6.857 -1.68% -2.24% 113 205.94% 2 ★★★★★ 679.48%
360001 光大保德信量化核心 1.5487 -3.59% -0.76% 103 152.55% 15 ★★★★ 393.37%
110005 易方达积极成长 1.805 -2.20% 2.46% 50 117.87% 54 ★★★ 476.23%
375010 上投摩根中国优势 5.9499 0.74% 4.97% 16 155.59% 11 ★★★★★ 666.59%
398001 中海优质成长 2.4891 -1.44% 2.23% 59 143.96% 22 ★★★ 380.82%
160105 南方积极配置 2.0729 -1.45% 4.01% 28 114.80% 61 ★★ 355.39%
160505 博时主题行业 3.06 -0.68% 5.76% 4 183.96% 3 ★★★★★ 499.79%
519996 长信银利精选 1.1328 -2.54% 1.85% 66 126.79% 44 ★★★ 392.40%
162703 广发小盘成长 3.3109 -2.63% -1.60% 108 152.72% 14 ★★ 515.33%
213002 宝盈泛沿海 1.2715 -2.78% 1.30% 76 100.36% 72 ★ 325.54%
162605 景顺长城鼎益 1.646 -2.08% 5.99% 3 142.23% 26 ★★★★★ 495.08%
460001 友邦华泰盛世中国 1.0484 -2.57% 1.85% 67 146.42% 20 ★★★★ 435.93%
160106 南方高增长 3.0174 -2.20% 4.26% 24 142.26% 25 ★★★★ 490.48%
161903 万家公用事业 1.843 0.62% 5.33% 10 117.33% 56 ★ 230.85%
519005 海富通股票 1.059 -2.75% 1.44% 72 104.39% 67 ★★ 370.53%
481001 工银瑞信核心价值 4.0433 -2.35% 1.73% 69 103.59% 68 ★★ 401.78%
519001 银华核心价值优选 1.6679 -1.80% 4.49% 22 134.31% 34 ★★★★ 541.62%
519688 交银施罗德精选 1.5047 -1.42% 5.21% 12 123.06% 51 ★★★★ 436.14%
377010 上投摩根阿尔法 6.3487 -1.93% 3.84% 30 135.07% 32 ★★★★ 554.71%
310328 申万巴黎新动力 1.5535 -3.28% 0.12% 97 133.65% 36 ★★★ 415.92%
161706 招商优质成长 1.9207 -1.26% 4.52% 20 139.62% 29 ★★★★★ 547.45%
240004 华宝兴业动力组合 2.6306 -1.44% 2.49% 49 134.62% 33 ★★★ 424.34%
288002 中信红利精选 2.7216 -1.91% 0.85% 83 154.95% 12 ★★★★★ 513.91%
530001 建信恒久价值 1.6616 -2.48% -2.65% 114 103.08% 69 ★ 255.80%
320003 诺安股票 1.4683 -2.47% 3.87% 29 154.07% 13 ★★★★ 454.08%
270005 广发聚丰 1.0538 -2.05% 4.93% 17 160.60% 8 ★★★★★ 535.80%
257020 国联安德盛精选 1.341 -2.26% -2.05% 112 137.62% 30 ★★ 411.16%
163503 天治核心成长 0.9787 -2.02% -1.60% 109 139.71% 28 ★★ 321.36%
162607 景顺长城资源 1.232 -2.45% 4.14% 25 116.97% 57 ★★★ 359.42%
163803 中银国际持续增长 1.093 -0.32% 2.13% 62 126.96% 43 ★★ 268.89%
360005 光大保德信红利 3.978 -1.62% -1.28% 106 172.17% 4 ★★★★★ 335.26%
200006 长城消费增值 1.0913 -1.86% 5.34% 9 116.96% 58 ★★★ 236.63%
121003 国投瑞银核心企业 1.401 -2.53% 0.34% 91 128.06% 42 ★★★★★ 254.23%
519994 长信金利趋势 1.278 -3.34% 0.15% 95 158.69% 10 ★★★★ 260.04%
180010 银华优质增长 2.4145 -1.81% 3.51% 31 135.31% 31 ★★★★★ 270.37%
110009 易方达价值精选 3.2372 -2.70% -0.83% 104 148.41% 19 ★★★★★ 262.38%
450002 富兰克林国海弹性市值 2.31 -0.54% 4.98% 15 163.37% 7 ★★★★★ 295.31%
260108 景顺长城新兴成长 1.489 -1.97% 2.55% 48 115.18% 60 ★★★★ 237.20%
160607 鹏华价值优势 1.06 -0.75% 0.76% 87 126.30% 45 ★★★★ 239.30%
202002 南方稳健成长贰号 1.4955 -3.63% 3.09% 40 123.72% 49 -- 217.84%
519018 汇添富均衡增长 1.1351 -1.76% 5.54% 6 113.85% 62 -- 226.72%
截止日期2007年10月19日 制表人:银河证券基金研究评价中心