币种 最新价 最高价 最低价
欧元/美元 1.4775 1.4783 1.4723
美元/日元 110.68 110.84 109.64
英镑/美元 2.0690 2.0699 2.0602
澳元/美元 0.8870 0.8891 0.8809
美元/瑞郎 1.1196 1.1216 1.1160
美元/加元 0.9928 0.9984 0.9921
美元指数 75.54 75.73 75.49
11月30日1900
昨日人民币外汇牌价
货币 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 收盘价
美元 738.49 732.57 741.45 739.97
港币 94.82 94.06 95.20 95.00
日元 6.6740 6.4596 6.7276 6.7242
欧元 1086.36 1051.45 1095.08 1092.75
英镑 1520.09 1471.25 1532.29 1528.11
瑞郎 657.40 636.28 662.68
加元 738.78 715.05 744.72
收盘价据昨日中国人民银行17时14分数据