(一)股票型基金
040001 华安创新 0.967 -1.63% -1.73% 104 106.67% 46 ★★ 403.06%
202001 南方稳健成长 1.6517 -1.91% 0.12% 60 111.52% 40 ★★★ 430.70%
000001 华夏成长 2.064 0.93% 1.98% 30 115.27% 34 ★★★ 406.08%
020001 国泰金鹰增长 3.413 -0.18% 0.35% 55 102.97% 50 ★★ 418.29%
206001 鹏华行业成长 3.7231 0.22% 1.11% 43 91.63% 66 ★ 321.04%
070001 嘉实成长收益 1.7676 -0.60% 1.59% 36 86.90% 71 ★ 417.08%
090001 大成价值增长 0.9497 -2.17% -0.27% 71 114.51% 36 ★★★ 457.94%
162201 泰达荷银成长 2.0303 2.97% 4.65% 6 93.88% 64 ★ 353.22%
162202 泰达荷银周期 1.8131 -1.01% -1.09% 88 68.67% 75 ★ 381.08%
162203 泰达荷银稳定 1.599 0.35% 1.76% 31 65.32% 76 ★ 343.47%
217001 招商安泰股票 1.014 -1.36% -4.03% 121 91.75% 65 ★★ 346.65%
070002 嘉实理财通增长 4.458 0.75% 2.65% 19 96.00% 61 ★ 464.00%
070003 嘉实理财通稳健 1.316 -1.05% 0.53% 50 112.58% 39 ★★★ 380.26%
160603 鹏华普天收益 1 -2.34% -1.48% 98 107.03% 44 ★★ 436.76%
519011 海富通精选 0.9927 -1.16% 0.23% 56 85.86% 72 ★ 414.88%
161605 融通蓝筹成长 1.807 -3.37% -3.27% 120 102.12% 53 ★★ 320.33%
260101 景顺长城优选股票 1.616 -1.36% 2.07% 29 82.25% 74 ★ 398.87%
020003 国泰金龙行业精选 3.254 -0.40% 0.22% 57 127.82% 18 ★★★★ 412.95%
110002 易方达策略成长 4.913 -2.28% -0.03% 65 119.37% 28 ★★★★ 592.01%
233001 巨田基础行业 1.1448 -0.41% 0.12% 59 108.83% 43 ★ 202.52%
070006 嘉实服务增值 4.163 -1.44% 0.82% 46 115.40% 33 ★★★★★ 355.78%
310308 申万巴黎盛利精选 1.1346 0.43% 0.42% 54 91.29% 67 ★★ 277.15%
240005 华宝兴业多策略增长 2.1037 -0.64% -0.64% 76 125.92% 20 ★★★★ 342.14%
160605 鹏华中国50 2.066 -1.34% 0.68% 47 110.75% 41 ★★★★ 444.18%
162102 金鹰中小盘精选 1.5187 2.52% 2.38% 23 46.93% 77 ★ 145.27%
100020 富国天益价值 1.0761 2.46% 3.78% 8 106.39% 47 ★★★ 570.99%
050004 博时精选 2.0832 -2.09% -2.26% 111 139.28% 9 ★★★★★ 406.58%
260104 景顺长城内需增长 4.586 -1.95% -0.84% 80 96.03% 60 ★★ 502.11%
162204 泰达荷银行业精选 5.2498 -1.40% -1.52% 101 106.18% 49 ★★★★ 460.00%
000011 华夏大盘精选 6.837 1.80% 5.57% 3 205.05% 1 ★★★★★ 677.20%
360001 光大保德信量化核心 1.423 -2.57% -0.06% 66 132.05% 15 ★★★★★ 353.33%
110005 易方达积极成长 1.6544 -1.27% 1.08% 44 99.70% 58 ★★ 428.16%
375010 上投摩根中国优势 5.2775 2.09% 2.08% 28 130.85% 16 ★★★★★ 592.37%
398001 中海优质成长 0.8938 -2.15% -3.23% 119 118.05% 29 ★★★ 329.76%
160105 南方积极配置(LOF) 1.9434 -1.60% -1.38% 95 101.38% 56 ★★ 326.94%
160505 博时主题行业(LOF) 2.427 -1.11% 1.75% 32 174.58% 2 ★★★★★ 479.97%
519996 长信银利精选 1.0098 -2.03% -1.71% 103 102.16% 52 ★★★ 338.94%
162703 广发小盘成长(LOF) 2.8315 -0.14% 3.56% 9 132.08% 14 ★★★ 465.08%
213002 宝盈泛沿海 0.9731 2.32% 2.81% 15 83.81% 73 ★ 290.39%
162605 景顺长城鼎益(LOF) 1.521 -2.19% -1.11% 90 123.84% 23 ★★★★★ 449.89%
460001 友邦华泰盛世中国 0.9489 -1.24% 0.07% 63 123.03% 24 ★★★★ 385.06%
160106 南方高增长(LOF) 2.7456 -1.92% -2.11% 108 120.44% 26 ★★★★ 437.29%
161903 万家公用事业(LOF) 1.7103 2.28% 5.15% 4 101.68% 55 ★ 207.03%
519005 海富通股票 0.97 -0.82% 1.46% 38 87.22% 70 ★★ 330.99%
481001 工银瑞信核心价值 1.0271 0.27% 2.71% 17 87.76% 69 ★ 362.76%
519001 银华核心价值优选 1.4916 -1.45% -1.09% 89 109.54% 42 ★★★ 473.80%
519688 交银施罗德精选 1.3674 -1.15% -0.93% 83 102.71% 51 ★★★ 387.21%
377010 上投摩根阿尔法 6.0925 2.49% 4.90% 5 125.58% 21 ★★★★★ 528.29%
310328 申万巴黎新动力 1.3302 -1.88% -2.31% 113 100.07% 57 ★★ 341.76%
161706 招商优质成长(LOF) 1.7594 0.21% 1.38% 39 119.50% 27 ★★★★ 493.08%
240004 华宝兴业动力组合 2.4094 -2.19% -1.51% 100 114.89% 35 ★★★ 380.25%
288002 中信红利精选 2.4337 -1.02% 1.27% 41 127.98% 17 ★★★★★ 448.97%
530001 建信恒久价值 1.5481 1.48% 3.85% 7 89.21% 68 ★ 231.50%
320003 诺安股票 1.3509 -2.53% -1.31% 93 133.76% 12 ★★★★ 409.78%
270005 广发聚丰 0.987 -1.22% 0.05% 64 144.08% 7 ★★★★★ 495.50%
257020 国联安德盛精选 1.227 0.08% 1.32% 40 117.42% 30 ★★★ 367.70%
163503 天治核心成长(LOF) 0.8757 -2.40% -2.31% 114 114.48% 37 ★★ 277.01%
162607 景顺长城资源(LOF) 1.103 -2.39% -0.99% 85 94.25% 63 ★★ 311.31%
163803 中银国际持续增长 1.083 3.41% 5.73% 2 124.88% 22 ★★★★ 265.52%
360005 光大保德信红利 3.7326 0.97% 2.80% 16 155.38% 4 ★★★★★ 308.41%
200006 长城消费增值 1.0372 -2.11% -0.16% 68 106.20% 48 ★★★ 219.94%
121003 国投瑞银核心企业 1.2408 -2.18% -0.96% 84 101.98% 54 ★★★ 213.72%
519994 长信金利趋势 1.1617 -1.20% -0.13% 67 135.15% 11 ★★★★ 227.28%
180010 银华优质增长 2.1856 -1.18% -0.86% 82 113.00% 38 ★★★★ 235.26%
110009 易方达价值精选 2.9638 -1.14% 0.51% 52 127.43% 19 ★★★★ 231.78%
450002 富兰克林国海弹性市值 2.1946 1.25% 2.67% 18 150.21% 5 ★★★★★ 275.56%
260108 景顺长城新兴成长 1.376 -1.15% 0.66% 48 98.85% 59 ★★★ 211.61%
160607 鹏华价值优势(LOF) 1.01 -0.49% 2.64% 20 115.63% 31 ★★★★ 223.30%
202002 南方稳健成长贰号 1.3821 -2.61% -1.45% 96 106.75% 45 ★★ 193.74%
519018 汇添富均衡增长 1.0377 -1.49% -1.08% 87 95.50% 62 ★★ 198.69%
040005 华安宏利 2.9599 1.09% 2.89% 14 148.02% 6 ★★★★★ 246.63%
截止日期2007年12月14日 制表人:银河证券基金研究评价中心