(一)股票型基金
040001 华安创新 1.044 3.06% 7.96% 122 4.71% 92 ★★ 443.12%
202001 南方稳健成长 1.8536 5.13% 12.22% 63 6.14% 46 ★★★ 495.57%
000001 华夏成长 2.352 4.02% 13.95% 24 6.33% 38 ★★★★ 476.69%
020001 国泰金鹰增长 3.665 1.44% 11.98% 68 4.59% 96 ★★★ 480.39%
206001 鹏华行业成长 4.161 2.51% 11.76% 74 4.85% 85 ★ 370.57%
070001 嘉实成长收益 1.9393 2.50% 9.71% 111 4.28% 104 ★ 467.31%
090001 大成价值增长 1.0576 4.62% 11.36% 78 5.97% 51 ★★★ 521.33%
162201 泰达荷银成长 2.2995 1.55% 13.26% 38 4.37% 102 ★★ 413.32%
162202 泰达荷银周期 2.0833 3.22% 14.90% 11 6.62% 28 ★ 452.78%
162203 泰达荷银稳定 1.7583 3.89% 9.96% 102 4.41% 99 ★ 387.65%
217001 招商安泰股票 1.0985 1.40% 8.33% 121 2.63% 123 ★ 383.87%
070002 嘉实理财通增长 4.898 1.98% 9.87% 104 3.86% 115 ★★ 519.66%
070003 嘉实理财通稳健 1.473 4.32% 11.93% 69 6.35% 36 ★★★ 437.55%
160603 鹏华普天收益 1.107 2.69% 10.70% 93 4.73% 91 ★★★ 494.19%
519011 海富通精选 1.11 3.12% 11.82% 73 5.78% 57 ★ 475.72%
161605 融通蓝筹成长 2.012 5.07% 11.34% 79 6.17% 44 ★★ 368.02%
260101 景顺长城优选股票 1.7852 3.81% 10.47% 98 4.62% 95 ★ 451.11%
020003 国泰金龙行业精选 3.574 2.67% 9.83% 105 4.41% 100 ★★★★ 463.39%
110002 易方达策略成长 5.545 4.21% 12.86% 52 5.84% 55 ★★★ 681.03%
233001 巨田基础行业 1.282 1.36% 11.98% 67 2.56% 124 ★★ 238.78%
070006 嘉实服务增值 4.563 2.86% 9.61% 113 4.63% 93 ★★★ 399.57%
310308 申万巴黎盛利精选 1.2315 1.67% 8.54% 120 3.66% 119 ★ 309.36%
240005 华宝兴业多策略增长 1.0188 2.63% 11.13% 83 5.18% 75 ★★★★ 391.37%
160605 鹏华中国50 2.325 2.97% 12.54% 57 4.12% 111 ★★★ 512.40%
162102 金鹰中小盘精选 1.6667 0.77% 9.75% 108 4.39% 101 ★ 169.17%
100020 富国天益价值 1.1767 2.89% 9.35% 116 3.33% 121 ★★ 633.72%
050004 博时精选 2.2858 3.34% 9.73% 109 5.05% 76 ★★★★★ 455.84%
260104 景顺长城内需增长 5.025 3.59% 9.57% 114 3.78% 117 ★ 559.75%
162204 泰达荷银行业精选 5.9423 4.70% 13.19% 42 6.54% 31 ★★★ 533.87%
000011 华夏大盘精选 7.942 2.93% 16.16% 5 8.63% 2 ★★★★★ 802.82%
360001 光大保德信量化核心 1.6267 6.75% 14.31% 17 8.50% 3 ★★★★★ 418.22%
110005 易方达积极成长 1.8198 4.33% 13.38% 36 6.22% 43 ★★ 498.84%
375010 上投摩根中国优势 5.9945 1.86% 13.59% 32 4.78% 88 ★★★★ 686.44%
398001 中海优质成长 0.9863 2.78% 10.35% 99 4.94% 83 ★★★ 374.24%
160105 南方积极配置(LOF) 2.1115 2.26% 8.65% 119 3.01% 122 ★★ 363.87%
160505 博时主题行业(LOF) 2.665 3.05% 9.81% 107 4.47% 97 ★★★★★ 536.85%
519996 长信银利精选 1.1525 4.84% 14.13% 21 7.63% 9 ★★★ 400.97%
162703 广发小盘成长(LOF) 3.2493 4.27% 14.76% 13 7.30% 12 ★★★★★ 548.46%
213002 宝盈泛沿海 1.1091 4.30% 13.98% 23 5.98% 50 ★ 344.95%
162605 景顺长城鼎益(LOF) 1.691 3.74% 11.18% 82 5.56% 68 ★★★★ 511.35%
460001 友邦华泰盛世中国 1.0787 4.28% 13.68% 30 6.62% 29 ★★★★ 451.42%
160106 南方高增长(LOF) 3.109 3.84% 13.24% 40 5.93% 53 ★★★★ 508.40%
161903 万家公用事业(LOF) 1.9457 1.47% 13.76% 28 5.83% 56 ★★ 249.29%
519005 海富通股票 1.08 3.35% 11.34% 80 5.78% 59 ★ 379.86%
481001 工银瑞信核心价值 1.1593 3.20% 12.87% 51 5.76% 61 ★ 422.33%
519001 银华核心价值优选 1.6689 4.66% 11.89% 72 5.77% 60 ★★★ 542.01%
519688 交银施罗德精选 1.4873 3.03% 8.77% 118 4.12% 110 ★★ 429.94%
377010 上投摩根阿尔法 6.753 2.86% 10.84% 89 4.22% 107 ★★★★ 596.41%
310328 申万巴黎新动力 1.5137 3.27% 13.79% 27 6.25% 41 ★★ 402.71%
161706 招商优质成长(LOF) 1.9914 4.04% 13.19% 43 6.22% 42 ★★★★ 571.29%
240004 华宝兴业动力组合 2.7208 4.33% 12.92% 49 5.78% 58 ★★★★ 442.32%
288002 中信红利精选 2.7763 3.48% 14.08% 22 5.56% 67 ★★★★ 526.25%
530001 建信恒久价值 1.7162 2.92% 10.86% 88 5.46% 70 ★ 267.49%
320003 诺安股票 1.5067 4.96% 11.53% 76 6.30% 40 ★★★★★ 468.57%
270005 广发聚丰 1.1081 4.72% 12.27% 62 6.34% 37 ★★★★★ 568.57%
257020 国联安德盛精选 1.41 4.06% 14.91% 10 7.14% 17 ★★★★ 437.46%
163503 天治核心成长(LOF) 0.9908 4.48% 13.14% 45 7.22% 14 ★★★ 326.57%
162607 景顺长城资源(LOF) 1.219 4.19% 10.52% 95 5.00% 80 ★ 354.57%
163803 中银国际持续增长 1.2169 0.67% 12.36% 61 3.96% 113 ★★★★ 310.71%
360005 光大保德信红利 4.3496 4.14% 16.53% 3 8.19% 6 ★★★★★ 375.92%
200006 长城消费增值 1.1525 6.87% 11.12% 84 7.23% 13 ★★★ 255.51%
121003 国投瑞银核心企业 1.4076 4.41% 13.44% 34 6.64% 26 ★★ 255.90%
519994 长信金利趋势 1.337 3.92% 15.09% 8 7.73% 8 ★★★★★ 276.67%
180010 银华优质增长 2.4387 4.49% 11.58% 75 5.54% 69 ★★★ 274.08%
110009 易方达价值精选 3.3958 4.60% 14.58% 14 7.19% 15 ★★★★ 280.14%
450002 富兰克林国海弹性市值 2.4301 2.51% 10.73% 90 4.81% 86 ★★★★★ 315.87%
260108 景顺长城新兴成长 1.511 3.92% 9.81% 106 4.42% 98 ★★ 242.19%
160607 鹏华价值优势(LOF) 1.157 3.58% 14.55% 15 6.64% 27 ★★★★ 270.35%
202002 南方稳健成长贰号 1.5343 4.97% 11.01% 86 5.41% 71 ★★ 226.08%
519018 汇添富均衡增长 1.1386 3.92% 9.72% 110 4.34% 103 ★★ 227.73%
040005 华安宏利 3.3833 3.11% 14.30% 19 6.48% 34 ★★★★★ 296.22%
截止日期2008年1月11日 制表人:银河证券基金研究评价中心