(一)股票型基金
040001 华安创新 0.993 -1.29% -0.40% 37 -0.40% 37 ★★ 416.59%
202001 南方稳健成长 1.7214 -3.29% -1.43% 56 -1.43% 57 ★★★ 453.10%
000001 华夏成长 1.733 -0.28% 2.83% 5 2.87% 5 ★★★★★ 457.96%
020001 国泰金鹰增长 3.481 -3.04% -0.66% 39 -0.66% 39 ★★★ 451.25%
206001 鹏华行业成长 3.9062 -2.76% -1.58% 62 -1.57% 62 ★ 341.75%
070001 嘉实成长收益 1.8067 -3.12% -2.86% 98 -2.85% 99 ★ 428.52%
090001 大成价值增长 0.9787 -3.33% -1.94% 75 -1.93% 75 ★★★ 474.98%
162201 泰达荷银成长 2.2765 -1.79% 3.31% 3 3.32% 3 ★★★ 408.18%
162202 泰达荷银周期 1.9767 -3.04% 1.16% 15 1.17% 15 ★ 424.49%
162203 泰达荷银稳定 1.644 -3.05% -2.38% 89 -2.38% 89 ★ 355.95%
217001 招商安泰股票 1.0369 -2.86% -3.13% 103 -3.12% 103 ★ 356.74%
070002 嘉实理财通增长 4.7 -1.76% -0.34% 35 -0.34% 35 ★★ 494.61%
070003 嘉实理财通稳健 1.398 -1.83% 0.87% 16 0.94% 16 ★★★★ 410.18%
160603 鹏华普天收益 1.019 -4.23% -3.60% 110 -3.60% 110 ★★★ 446.96%
519011 海富通精选 1.0685 -1.83% 1.83% 8 1.83% 8 ★★ 454.19%
161605 融通蓝筹成长 1.808 -4.84% -4.59% 120 -4.59% 120 ★★ 320.56%
260101 景顺长城优选股票 1.6689 -2.74% -2.20% 82 -2.19% 82 ★ 415.21%
020003 国泰金龙行业精选 3.415 -2.48% -0.23% 34 -0.23% 34 ★★★★ 438.33%
110002 易方达策略成长 5.144 -3.45% -1.83% 73 -1.81% 70 ★★★ 624.55%
233001 巨田基础行业 1.2227 -3.04% -2.19% 81 -2.18% 81 ★★★ 223.11%
070006 嘉实服务增值 4.257 -2.36% -2.38% 90 -2.38% 90 ★★★ 366.07%
310308 申万巴黎盛利精选 1.1536 -2.90% -2.90% 101 -2.90% 101 ★ 283.47%
240005 华宝兴业多策略增长 1.0029 -0.68% 3.53% 2 3.54% 2 ★★★★★ 383.70%
160605 鹏华中国50 2.199 -2.18% -1.52% 59 -1.52% 59 ★★★★ 479.21%
162102 金鹰中小盘精选 1.6282 -2.91% 1.97% 7 1.98% 7 ★ 162.95%
100020 富国天益价值 1.1243 -2.19% -1.28% 51 -1.27% 51 ★★ 601.05%
050004 博时精选 2.1072 -3.69% -3.17% 104 -3.16% 104 ★★★★★ 412.41%
260104 景顺长城内需增长 4.614 -4.63% -4.73% 122 -4.71% 122 ★ 505.79%
162204 泰达荷银行业精选 5.479 -2.85% -1.78% 68 -1.77% 68 ★★ 484.45%
000011 华夏大盘精选 7.68 -2.30% 5.03% 1 5.05% 1 ★★★★★ 773.03%
360001 光大保德信量化核心 1.4655 -5.60% -2.27% 85 -2.25% 85 ★★★★ 366.86%
110005 易方达积极成长 1.7216 -2.78% 0.47% 21 0.48% 21 ★★ 466.52%
375010 上投摩根中国优势 3.814 -0.21% 1.76% 9 1.77% 9 ★★★★★ 663.91%
398001 中海优质成长 0.9227 -2.83% -1.83% 72 -1.83% 73 ★★★ 343.66%
160105 南方积极配置(LOF) 2.0142 -1.58% -1.75% 66 -1.74% 66 ★★ 342.49%
160505 博时主题行业(LOF) 2.45 -4.48% -3.96% 115 -3.96% 115 ★★★★★ 485.47%
519996 长信银利精选 1.0575 -4.10% -1.25% 49 -1.24% 49 ★★ 359.67%
162703 广发小盘成长(LOF) 2.9861 -4.40% -1.40% 55 -1.39% 55 ★★★★ 495.93%
213002 宝盈泛沿海 1.0512 -3.14% 0.43% 22 0.45% 22 ★ 321.72%
162605 景顺长城鼎益(LOF) 1.563 -3.82% -2.50% 91 -2.43% 91 ★★★★ 465.07%
460001 友邦华泰盛世中国 1.0106 -2.58% -0.12% 32 -0.11% 32 ★★★★ 416.60%
160106 南方高增长(LOF) 2.9073 -3.06% -0.96% 45 -0.94% 45 ★★★★ 468.93%
161903 万家公用事业(LOF) 1.8061 -4.06% -1.77% 67 -1.76% 67 ★★★ 224.23%
519005 海富通股票 1.006 -4.01% -1.47% 58 -1.47% 58 ★ 346.98%
481001 工银瑞信核心价值 1.0868 -2.98% -0.87% 43 -0.86% 43 ★ 389.66%
519001 银华核心价值优选 1.533 -3.29% -2.86% 99 -2.85% 98 ★★ 489.73%
519688 交银施罗德精选 1.3812 -2.75% -3.32% 108 -3.30% 107 ★★ 392.13%
377010 上投摩根阿尔法 6.5724 -0.21% 1.42% 13 1.44% 13 ★★★★★ 577.78%
310328 申万巴黎新动力 1.219 -3.55% -2.27% 84 -2.25% 84 ★★ 362.49%
161706 招商优质成长(LOF) 1.8407 -3.78% -1.82% 71 -1.81% 71 ★★★ 520.49%
240004 华宝兴业动力组合 2.5382 -2.31% -1.33% 52 -1.32% 52 ★★★★ 405.92%
288002 中信红利精选 2.5618 -4.47% -2.60% 94 -2.60% 94 ★★★★ 477.87%
530001 建信恒久价值 1.632 -1.83% 0.28% 25 0.29% 25 ★ 249.46%
320003 诺安股票 1.3513 -5.31% -4.68% 121 -4.66% 121 ★★★★★ 409.93%
270005 广发聚丰 1.0196 -3.69% -2.16% 79 -2.15% 79 ★★★★★ 515.17%
257020 国联安德盛精选 1.351 -2.60% 2.66% 6 2.66% 6 ★★★★ 414.97%
163503 天治核心成长(LOF) 0.8899 -5.59% -3.71% 112 -3.70% 112 ★★ 283.13%
162607 景顺长城资源(LOF) 1.117 -3.96% -3.79% 114 -3.79% 114 ★ 316.53%
163803 中银国际持续增长 1.1788 -2.59% 0.70% 18 0.71% 18 ★★★★ 297.85%
360005 光大保德信红利 4.045 -3.41% 0.60% 20 0.61% 20 ★★★★★ 342.59%
200006 长城消费增值 1.0613 -2.79% -1.27% 50 -1.26% 50 ★★★ 227.38%
121003 国投瑞银核心企业 1.3183 -2.69% -0.14% 33 -0.13% 33 ★★ 233.32%
519994 长信金利趋势 1.2191 -4.22% -1.79% 69 -1.77% 69 ★★★★ 243.45%
180010 银华优质增长 2.2414 -3.30% -3.01% 102 -2.99% 102 ★★ 243.82%
110009 易方达价值精选 3.1704 -3.22% 0.06% 27 0.08% 27 ★★★★ 254.90%
450002 富兰克林国海弹性市值 2.3187 -2.21% 0.00% 29 0.01% 29 ★★★★★ 296.80%
260108 景顺长城新兴成长 1.399 -3.18% -3.32% 107 -3.32% 108 ★ 216.82%
160607 鹏华价值优势(LOF) 1.065 -4.66% -1.84% 74 -1.84% 74 ★★★ 240.90%
202002 南方稳健成长贰号 1.4355 -2.61% -1.39% 54 -1.38% 54 ★★★ 205.09%
519018 汇添富均衡增长 1.0714 -2.65% -1.82% 70 -1.81% 72 ★ 208.39%
040005 华安宏利 3.1663 -3.49% -0.36% 36 -0.35% 36 ★★★★★ 270.81%
截止日期2008年1月25日 制表人:银河证券基金研究评价中心