上周基金在哪些股票建仓、减仓?上周基金仓位的变化对本周大盘会有什么影响?散户是如何在牛股拉升前离它而去的?
通过上证TopView(赢富)数据指南针专家版的席位统计功能可以看到,1月14日至1月18日的五个交易日内,基金净卖出243.5342亿元,2个神秘席位紧随其后,净卖出了近40亿元。
但是,根据上证TopView(赢富)数据指南针专家版统计显示,在接下来的1月21日至1月23日,即上周的前三个交易日,基金净买入235.33亿元。并且可以看到,前期做空大盘和中国石油的2个神秘席位又出现在净买入排行前列,净买入金额约6.4亿元,大有联手空翻多的意思。加上后两个交易日的数据,上周主力的净买入大于前一周的净卖出。
到上周三,大盘下跌了800点,基金几乎全部买回了此前卖出的筹码,仓位几乎没有变化。
1、根据上证TopView(赢富)数据指南针专家版统计显示,在刚刚过去的一周,基金增仓和减仓前10名股票如下:
基金增仓股票前10名
股票代码 股票名称 基金家数 净买金额(亿)
600050 中国联通 51 23.128
600519 贵州茅台 50 12.909
600036 招商银行 66 10.369
601006 大秦铁路 48 9.635
600690 青岛海尔 41 8.215
601088 中国神华 64 8.137
600737 中粮屯河 29 8.032
600009 上海机场 35 7.896
601666 平煤天安 50 7.861
600879 火箭股份 29 7.664
基金减仓股票前10名
股票代码 股票名称 基金家数 净买金额(亿)
600030 中信证券 61 61.963
601318 中国平安 64 35.505
601628 中国人寿 52 21.919
601398 工商银行 54 18.033
601919 中国远洋 58 17.199
601166 兴业银行 50 17.033
601111 中国国航 41 14.720
600028 中国石化 43 11.155
600104 上海汽车 33 9.885
600019 宝钢股份 62 8.736
2、根据上证TopView(赢富)数据指南针专家版统计显示,在此前的10个交易日,基金净买入和净卖出前10名股票如下:
数据来源:上证TopView(赢富)数据指南针专家版,咨询电话:010-88357636,010-88356337。
基金净买入金额股票前10名
股票代码 股票名称 基金家数 净买金额(亿)
600050 中国联通 79 34.965
600036 招商银行 102 28.128
600000 浦发银行 96 24.754
601666 平煤天安 69 16.882
601088 中国神华 95 15.700
600015 华夏银行 54 13.576
600519 贵州茅台 84 13.110
600005 武钢股份 98 11.465
600690 青岛海尔 52 9.350
600686 金龙汽车 37 8.695
基金净卖出金额股票前10名
股票代码 股票名称 基金家数 净买金额(亿)
600030 中信证券 89 81.872
601318 中国平安 98 57.705
600028 中国石化 74 44.731
601919 中国远洋 92 34.928
601628 中国人寿 78 32.516
601111 中国国航 59 20.830
600104 上海汽车 45 17.353
601398 工商银行 75 15.200
601939 建设银行 78 14.452
600886 国投电力 35 13.864
A+H股比价一览表
(截止到1月25日)
股票名称 H股价格(港元)A股价格(元)两地比价
科龙电器 0.890 8.070 0.10
洛阳玻璃 0.870 7.970 0.10
东北电气 1.290 5.830 0.20
南京熊猫 2.320 10.660 0.20
仪征化纤 2.120 9.580 0.20
北人股份 2.750 10.960 0.23
上海石化 3.710 13.920 0.25
大唐发电 5.490 19.320 0.26
北辰实业 4.130 14.060 0.27
新华制药 2.250 7.740 0.27
经纬纺机 3.000 9.880 0.28
江西铜业 16.200 53.900 0.28
创业环保 2.810 9.200 0.28
东方航空 5.500 17.350 0.29
中国国航 7.940 24.140 0.30
南方航空 7.640 23.320 0.30
广州药业 5.400 15.570 0.32
华电国际 2.900 8.090 0.33
中国铝业 12.060 33.440 0.33
重庆钢铁 3.060 7.770 0.36
昆明机床 10.420 25.900 0.37
广船国际 28.500 63.050 0.42
中国石油 12.020 26.140 0.42
中兴通讯 37.350 79.550 0.43
中国远洋 17.200 36.230 0.44
股票名称 H股价格(港元)A股价格(元)两地比价
中海油服 13.760 28.920 0.44
中国石化 9.190 18.940 0.45
潍柴动力 40.950 81.810 0.46
马钢股份 4.680 8.860 0.49
华能国电 6.760 12.740 0.49
中信银行 4.890 9.250 0.49
东方电机 46.950 86.880 0.50
中海发展 20.700 36.430 0.52
中国银行 3.540 5.970 0.55
深高速 7.120 11.540 0.57
兖州煤业 13.720 22.010 0.57
广深铁路 5.340 8.500 0.58
鞍钢股份 16.060 24.150 0.61
中国神华 42.950 60.530 0.65
建设银行 6.150 8.620 0.66
海螺水泥 49.500 68.460 0.67
皖通高速 6.250 8.560 0.67
青岛啤酒 28.000 37.720 0.68
中国人寿 33.700 45.600 0.68
交通银行 10.100 13.700 0.68
工商银行 5.270 7.060 0.69
沪宁高速 7.610 9.820 0.71
招商银行 31.150 37.880 0.76
中国平安 67.850 80.590 0.78
中国中铁 9.410 10.620 0.82
两地比价=H股价格×人民币兑港币汇率/A股价格(人民币兑港币汇率为0.922)
讲座提示:今天19:00举办赢富数据专场讲座,指南针公司高级讲师武侯先生为您揭示市场底牌,欢迎免费参加。
另外,每周六13:00进行最新赢富数据揭秘交流。
地点:海淀区首体南路20号国兴家园4号楼2205室(白石桥路口向南第一个红绿灯左转向东50米路南)