(一)股票型基金
040001 华安创新 0.936 -5.74% -7.60% 4 -6.13% 12 ★★★ 386.93%
202001 南方稳健成长 1.579 -8.27% -10.44% 50 -9.58% 72 ★★★ 407.34%
000001 华夏成长 1.588 -8.37% -7.78% 9 -5.75% 8 ★★★★ 411.27%
020001 国泰金鹰增长 3.155 -9.37% -12.68% 104 -9.95% 82 ★★★ 399.62%
206001 鹏华行业成长 3.648 -6.61% -10.13% 41 -8.08% 35 ★★ 312.55%
070001 嘉实成长收益 1.6912 -6.39% -10.61% 56 -9.06% 57 ★ 394.73%
090001 大成价值增长 0.9071 -7.32% -10.27% 45 -9.11% 59 ★★★★ 432.92%
162201 泰达荷银成长 2.0911 -8.14% -7.66% 6 -5.09% 4 ★★★ 366.80%
162202 泰达荷银周期 1.8484 -6.49% -8.42% 12 -5.40% 6 ★ 390.45%
162203 泰达荷银稳定 1.524 -7.30% -9.95% 35 -9.50% 68 ★ 322.67%
217001 招商安泰股票 0.9577 -7.64% -11.59% 86 -10.52% 99 ★ 321.85%
070002 嘉实理财通增长 4.339 -7.68% -9.66% 29 -7.99% 34 ★★ 448.94%
070003 嘉实理财通稳健 1.304 -6.72% -7.65% 5 -5.88% 9 ★★★★ 375.88%
160603 鹏华普天收益 0.947 -7.07% -12.15% 98 -10.39% 93 ★★★ 408.31%
519011 海富通精选 0.9901 -7.34% -8.02% 11 -5.64% 7 ★★ 413.53%
161605 融通蓝筹成长 1.697 -6.14% -11.38% 77 -10.45% 96 ★★ 294.74%
260101 景顺长城优选股票 1.5543 -6.87% -9.62% 28 -8.91% 49 ★ 379.83%
020003 国泰金龙行业精选 3.083 -9.72% -11.43% 80 -9.94% 80 ★★★★ 385.99%
110002 易方达策略成长 4.743 -7.80% -10.86% 62 -9.46% 67 ★★★ 568.06%
233001 巨田基础行业 1.1382 -6.91% -10.01% 37 -8.94% 50 ★★★ 200.78%
070006 嘉实服务增值 3.952 -7.16% -10.91% 63 -9.38% 64 ★★★ 332.68%
310308 申万巴黎盛利精选 1.0778 -6.57% -11.02% 67 -9.28% 63 ★ 258.27%
240005 华宝兴业多策略增长 0.9467 -5.60% -4.63% 1 -2.26% 1 ★★★★★ 356.59%
160605 鹏华中国50 2.061 -6.28% -8.72% 18 -7.70% 28 ★★★★ 442.86%
162102 金鹰中小盘精选 1.4868 -8.68% -10.11% 40 -6.88% 17 ★ 140.11%
100020 富国天益价值 1.0416 -7.36% -8.93% 22 -8.54% 43 ★★ 549.48%
050004 博时精选 1.9645 -6.77% -11.18% 71 -9.72% 74 ★★★★★ 377.71%
260104 景顺长城内需增长 4.269 -7.48% -12.00% 95 -11.84% 116 ★ 460.49%
162204 泰达荷银行业精选 5.0704 -7.46% -10.66% 57 -9.10% 58 ★★★ 440.87%
000011 华夏大盘精选 7.01 -8.72% -9.15% 23 -4.12% 3 ★★★★★ 696.87%
360001 光大保德信量化核心 1.3189 -10.00% -13.45% 115 -12.03% 119 ★★★★ 320.16%
110005 易方达积极成长 1.6103 -6.46% -7.68% 7 -6.01% 10 ★★ 429.90%
375010 上投摩根中国优势 3.4779 -8.81% -9.78% 30 -7.19% 21 ★★★★★ 596.59%
398001 中海优质成长 0.834 -9.61% -13.09% 113 -11.26% 112 ★★ 301.01%
160105 南方积极配置(LOF) 1.8568 -7.81% -10.07% 39 -9.42% 66 ★★ 307.91%
160505 博时主题行业(LOF) 2.27 -7.35% -12.22% 99 -11.00% 108 ★★★★★ 442.45%
519996 长信银利精选 0.9635 -8.89% -12.35% 103 -10.02% 84 ★★ 318.81%
162703 广发小盘成长(LOF) 2.7154 -9.07% -12.86% 108 -10.33% 90 ★★★★ 441.91%
213002 宝盈泛沿海 0.958 -8.87% -9.91% 34 -8.46% 40 ★ 284.33%
162605 景顺长城鼎益(LOF) 1.458 -6.72% -10.55% 54 -9.01% 53 ★★★★ 427.11%
460001 友邦华泰盛世中国 0.932 -7.78% -9.90% 33 -7.88% 31 ★★★★ 376.42%
160106 南方高增长(LOF) 2.683 -7.72% -10.39% 49 -8.59% 44 ★★★★ 425.04%
161903 万家公用事业(LOF) 1.6341 -9.52% -14.78% 123 -11.12% 111 ★★ 193.35%
519005 海富通股票 0.916 -8.95% -12.34% 101 -10.28% 88 ★ 307.00%
481001 工银瑞信核心价值 0.9979 -8.18% -11.16% 70 -8.97% 51 ★ 349.61%
519001 银华核心价值优选 1.4236 -7.14% -10.72% 60 -9.78% 75 ★★ 447.64%
519688 交银施罗德精选 1.2699 -8.06% -12.03% 97 -11.10% 110 ★★ 352.47%
377010 上投摩根阿尔法 6.0746 -7.57% -7.47% 3 -6.25% 14 ★★★★★ 526.45%
310328 申万巴黎新动力 1.1332 -7.04% -11.68% 89 -9.13% 60 ★★ 329.94%
161706 招商优质成长(LOF) 1.6785 -8.81% -12.30% 100 -10.47% 97 ★★★ 465.81%
240004 华宝兴业动力组合 2.3857 -6.01% -8.52% 14 -7.25% 22 ★★★★ 375.52%
288002 中信红利精选 2.3201 -9.43% -13.52% 117 -11.79% 115 ★★★★ 423.35%
530001 建信恒久价值 1.4855 -8.98% -10.91% 64 -8.71% 46 ★ 218.09%
320003 诺安股票 1.2394 -8.28% -13.66% 119 -12.56% 122 ★★★★ 367.71%
270005 广发聚丰 0.9483 -6.99% -10.39% 48 -8.99% 52 ★★★★★ 472.15%
257020 国联安德盛精选 1.235 -8.59% -8.86% 21 -6.12% 11 ★★★★ 370.75%
163503 天治核心成长(LOF) 0.7976 -10.37% -15.89% 124 -13.69% 124 ★ 243.39%
162607 景顺长城资源(LOF) 1.037 -7.16% -11.37% 76 -10.70% 102 ★ 286.70%
163803 中银国际持续增长 1.0882 -7.69% -9.98% 36 -7.03% 18 ★★★★★ 267.27%
360005 光大保德信红利 3.7365 -7.63% -10.54% 53 -7.06% 19 ★★★★★ 308.84%
200006 长城消费增值 0.9839 -7.29% -8.76% 19 -8.46% 41 ★★★ 203.50%
121003 国投瑞银核心企业 1.1979 -9.13% -11.15% 69 -9.25% 62 ★★ 202.88%
519994 长信金利趋势 1.1129 -8.71% -13.50% 116 -10.33% 91 ★★★★ 213.53%
180010 银华优质增长 2.0836 -7.04% -10.72% 59 -9.82% 77 ★★★ 219.61%
110009 易方达价值精选 2.9713 -6.28% -8.48% 13 -6.21% 13 ★★★★★ 232.62%
450002 富兰克林国海弹性市值 2.1374 -7.82% -9.83% 32 -7.81% 30 ★★★★★ 265.78%
260108 景顺长城新兴成长 1.305 -6.72% -10.25% 43 -9.80% 76 ★ 195.53%
160607 鹏华价值优势(LOF) 0.995 -6.57% -10.92% 65 -8.31% 37 ★★★★ 218.49%
202002 南方稳健成长贰号 1.3239 -7.77% -9.43% 25 -9.05% 56 ★★ 181.37%
519018 汇添富均衡增长 0.9925 -7.36% -9.42% 24 -9.05% 54 ★ 185.68%
040005 华安宏利 2.9251 -7.62% -10.85% 61 -7.94% 32 ★★★★★ 242.56%
今年以来
单位净
值(元)
上周净值
增长率
最近一月
成立以来
净值增长率
净值增长率
银河评价
基金名称
净值增长率
排序
排序
截止日期2008年2月1日 制表人:银河证券基金研究评价中心