币种 最新价 最高价 最低价
欧元/美元 1.5324 1.5346 1.5261
美元/日元 103.38 104.00 103.16
英镑/美元 1.9932 1.9980 1.9894
澳元/美元 0.9347 0.9368 0.9323
美元/瑞郎 1.0316 1.0381 1.0282
美元/加元 0.9851 0.9868 0.9818
美元指数 73.23 73.46 73.11
3月6日1900
货币 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 收盘价
美元 710.26 704.56 713.10 711.68
港币 91.20 90.47 91.56 91.39
日元 6.8315 6.6120 6.8863 6.8586
欧元 1083.10 1048.30 1091.80 1087.77
英镑 1410.37 1365.05 1421.69 1417.42
瑞郎 683.93 661.96 689.43
加元 718.53 695.45 724.31
收盘价据昨日中国人民银行17时14分数据
昨日人民币外汇牌价