代码 简称
收盘
价(元)
涨幅
(%)
湖南金证点评
600620 天宸股份 9.01 10.01 放量反弹,后市看多
600796 钱江生化 10.99 6.50 逆势反弹,谨慎参与
600354 敦煌种业 13.43 5.58 止跌反弹,逢高减仓
600555 九龙山 15.20 5.48 止跌反弹,逢高减仓
600340 国祥股份 10.29 4.26 量价齐升,谨慎参与
002221 东华能源 16.24 10.03 逆势反弹,后市看多
000969 安泰科技 21.32 6.76 放量反弹,谨慎参与
002126 银轮股份 14.95 3.75 放量反弹,后市看多
000551 创元科技 9.28 2.77 逆势反弹,谨慎参与
000713 丰乐种业 14.23 2.74 止跌反弹,谨慎参与
昨日两市跌幅前五名点评
代码 简称
收盘
价(元)
跌幅
(%)
湖南金证点评
600633 白猫股份 9.05 -10.04 放量下跌,场外观望
600116 三峡水利 9.41 -10.04 持续下行,保持观望
600812 华北制药 7.08 -10.04 持续下行,保持观望
600355 精伦电子 7.17 -10.04 重挫下行,离场观望
600819 耀皮玻璃 10.22 -10.04 持续下行,保持观望
000595 西北轴承 7.25 -10.05 持续下跌,不宜介入
000553 沙隆达A 9.05 -10.04 持续下跌,不宜介入
000558 莱茵置业 10.04 -10.04 持续下行,不宜介入
002067 景兴纸业 10.85 -10.03 持续下行,不宜介入
000572 海马股份 11.39 -10.03 持续下行,不要介入
昨日两市成交金额前五名点评
代码 简称
收盘
价(元)
成交金额
(万元)
湖南金证点评
601857 中国石油 22.48 288253 尾市放量,谨慎参与
600030 中信证券 56.16 246825 趋势向下,不宜参与
601186 中国铁建 11.04 202486 趋势向下,不宜参与
601318 中国平安 56.41 172532 持续下跌,保持观望
600050 中国联通 8.85 165356 弱势整理,保持观望
000002 万科A 21.45 155937 弱势整理,谨慎参与
000001 深发展A 25.20 65108 逆势上行,谨慎参与
000858 五粮液 26.82 61051 加速下行,不宜介入
000532 力合股份 21.33 58040 趋势向下,不宜介入
000878 云南铜业 36.77 46337 趋势向下,不宜介入
昨日两市量比前五名点评
代码 简称
收盘
价(元)
量比
湖南金证点评
600620 天宸股份 9.01 11.84 放量反弹,后市看多
600456 宝钛股份 41.99 3.46 持续下跌,不要参与
600829 三精制药 19.01 3.23 趋势向下,不要参与
600535 天力士 17.01 3.00 加速下行,不要参与
600476 湘邮科技 12.48 2.98 持续下跌,不要参与
002197 证通电子 21.24 6.77 趋势下行,不宜参与
002131 利欧股份 27.90 5.69 放量下行,不要参与
002198 嘉应制药 15.19 5.28 加速下行,不要参与
002126 银轮股份 14.95 5.14 放量反弹,后市看多
002199 东晶电子 23.06 4.90 逆势上行,后市看多
昨日两市换手率前五名点评
代码 简称
收盘
价(元)
换手率
(%)
湖南金证点评
600796 钱江生化 10.99 20.32 逆势反弹,谨慎参与
600836 界龙实业 18.08 13.48 弱势整理,离场观望
600630 龙头股份 12.25 12.34 趋势向下,不要参与
600620 天宸股份 9.01 12.14 放量反弹,后市看多
600354 敦煌种业 13.43 11.70 止跌反弹,逢高减仓
002221 东华能源 16.24 36.43 逆势反弹,后市看多
000713 丰乐种业 14.23 16.93 止跌反弹,谨慎参与
002199 东晶电子 23.06 16.52 逆势上行,后市看多
002167 东方锆业 38.39 14.66 掉头向下,不要参与
000909 数源科技 9.70 12.65 持续下跌,不要参与