000001 深发展A 28.33 13.72 34.82 后市看空,宜旁观
000002 万 科A 24.42 16.57 27.78 走势不佳,休息
000004 ST 国 农 8.95 -8.11 9.89 弱势难改,减仓
000005 ST 星 源 7.08 -2.07 7.41 弱势反弹,控制风险
000006 深振业A 22.29 1.76 28.53 弱势未改,逢高减磅
000007 ST 达 声 7.54 -9.81 8.42 弱势反弹,逢高派发
000008 *ST 宝投 9.35 -9.32 11.22 弱势不改,减仓
000011 S深物业A 9.06 -8.49 12.60 弱势反弹,逢高了结
000012 南 玻A 17.77 -6.87 20.51 走势不佳,休息
000014 沙河股份 14.35 -4.63 18.68 弱势难改,减仓
000016 深康佳A 8.76 -1.47 9.06 持续走弱,观望为上
000018 ST中冠A 8.36 0.86 8.54 弱势不改,减仓
000019 深深宝A 14.67 -10.16 18.72 虽有反抽,颓势依旧
000020 ST华发A 6.33 -9.57 7.30 弱势整理,避险为主
000021 长城开发 14.42 -8.40 17.26 弱势反弹,逢高了结
000022 深赤湾A 17.38 -5.60 24.70 尚未止跌,做差价
000023 深天地A 9.19 -2.22 10.82 虽有反弹,少量参与
000024 招商地产 46.56 13.29 57.76 弱势难改,减仓
000025 特 力A 10.39 -14.20 14.15 弱势反弹,控制风险
000026 飞亚达A 14.89 -4.45 16.22 持续走弱,观望为上
000027 深圳能源 14.33 -9.59 22.04 弱势反弹,逢高派发
000028 一致药业 19.58 -5.31 20.71 弱势不改,减仓
000029 深深房A 6.92 -5.21 7.79 调整格局不改,暂观望
000032 深桑达A 11.10 -7.12 12.23 尚未止跌,做差价
000033 新都酒店 7.00 -8.13 7.39 虽有反弹,少量参与
000034 SST 深泰 10.97 -11.18 11.07 弱势难改,减仓
000036 华联控股 5.62 -8.33 7.73 弱势未改,逢高减磅
000037 深南电A 8.75 -13.79 9.12 中期弱势,调整为主
000039 中集集团 19.28 -3.08 25.06 虽有反抽,颓势依旧
000040 深 鸿 基 7.67 -7.60 8.73 弱势整理,避险为主
000042 深 长 城 21.46 -6.67 25.96 尚未止跌,做差价
000043 中航地产 16.96 -0.01 22.43 虽有反弹,少量参与
000045 深纺织A 8.12 -8.35 9.60 弱势反弹,控制风险
000046 泛海建设 37.10 -1.07 45.12 弱势未改,逢高减磅
000048 *ST 康达 5.26 -8.84 5.93 弱势不改,减仓
000049 德赛电池 11.35 -5.42 11.97 虽有反抽,颓势依旧
000050 深天马A 12.19 -9.51 15.24 弱势未改,观望
000055 方 大A 9.34 -13.36 10.16 中线趋弱,离场为上
000056 深 国 商 9.87 -7.49 12.31 弱势未改,逢高减磅
000058 *ST 赛格 6.15 -8.05 8.32 弱势不改,减仓
000059 辽通化工 10.92 -9.83 13.17 虽有反抽,颓势依旧
000060 中金岭南 33.36 -10.09 39.34 弱势整理,避险为主
000061 农 产 品 24.44 -11.09 28.83 弱势反弹,逢高了结
000062 深圳华强 12.30 -10.24 15.20 尚未止跌,做差价
000063 中兴通讯 62.99 2.42 59.41 强势未变,适量参与
000065 北方国际 11.78 -14.33 17.31 中线趋弱,离场为上
000066 长城电脑 10.76 -9.14 12.51 持续走弱,观望为上
000068 赛格三星 6.17 -15.94 7.86 继续调整,中线减磅
000069 华侨城A 40.00 10.26 46.94 虽有反抽,颓势依旧
000070 特发信息 9.27 -8.49 11.92 弱势未改,观望
000078 海王生物 8.38 -16.20 9.11 继续调整,中线减磅
000088 盐 田 港 12.30 -6.82 16.29 弱势不改,减仓
000089 深圳机场 9.38 -7.66 11.97 虽有反抽,颓势依旧
000090 深 天 健 17.00 -4.97 21.74 弱势未改,观望
000096 广聚能源 9.84 -7.43 11.33 弱势未改,逢高减磅
000099 中信海直 8.60 -5.18 10.12 虽有反抽,颓势依旧
000100 *ST TCL 5.43 -8.73 5.65 弱势整理,避险为主
000150 *ST 宜地 9.20 -7.91 11.28 弱势整理,避险为主
000151 中成股份 11.00 -8.57 12.75 后市看空,宜旁观
000153 丰原药业 7.01 -7.77 7.08 后市看空,慎碰
000157 中联重科 42.61 -6.12 45.13 弱势反弹,逢高派发
000158 常山股份 10.53 -8.67 11.90 继续调整,中线减磅
000159 国际实业 18.09 0.54 18.66 虽有反抽,颓势依旧
000301 丝绸股份 9.88 -4.81 10.35 后市看空,宜旁观
000401 冀东水泥 18.91 -2.52 19.74 弱势反弹,逢高了结
000402 金 融 街 21.56 6.37 26.17 尚未止跌,做差价
000404 华意压缩 6.93 -12.17 8.89 弱势难改,减仓
000407 胜利股份 11.64 -7.98 13.24 弱势反弹,逢高派发
000410 沈阳机床 14.00 -6.91 19.79 弱势整理,避险为主
000411 英特集团 10.28 -8.05 13.01 后市看空,宜旁观
000413 *ST宝石A 6.48 -10.00 7.93 虽有反弹,少量参与
000415 汇通集团 10.13 -8.34 11.02 弱势反弹,控制风险
000806 银河科技 6.42 -10.08 7.11 弱势未改,逢高减磅
000807 云铝股份 16.37 -10.45 23.81 弱势反弹,逢高派发
000809 中汇医药 10.78 -16.63 14.51 虽有反抽,颓势依旧
000810 华润锦华 10.55 -11.48 12.09 弱势整理,避险为主
000811 烟台冰轮 15.30 -1.16 15.93 后市看空,宜旁观
000812 陕西金叶 7.12 -5.95 7.65 尚未止跌,做差价
000813 天山纺织 7.58 -7.00 7.92 虽有反弹,少量参与
000815 美利纸业 17.00 -9.91 19.42 中线趋弱,离场为上
000816 江淮动力 7.38 -7.06 7.95 弱势未改,逢高减磅
000818 锦化氯碱 11.05 -11.94 12.06 继续调整,中线减磅
000819 岳阳兴长 32.78 12.91 29.32 后市看好,中线关注
000820 金城股份 9.73 -4.61 10.82 弱势整理,避险为主
000821 京山轻机 7.13 -5.32 7.78 后市看空,宜旁观
000822 山东海化 13.44 -6.99 16.00 尚未止跌,做差价
000823 超声电子 10.30 -2.83 10.54 虽有反弹,少量参与
000825 太钢不锈 18.59 0.75 24.19 弱势反弹,控制风险
000826 合加资源 19.40 -0.51 18.83 中线看好,适当介入
000829 天音控股 17.65 -14.02 24.36 调整格局不改,暂观望
000830 鲁西化工 7.54 -3.21 8.06 弱势整理,避险为主
000831 关铝股份 24.82 -16.02 31.69 弱势反弹,逢高了结
000833 贵糖股份 15.67 -6.07 17.02 后市看空,慎碰
000835 四川圣达 16.70 -7.52 16.51 涨势未变,低吸
000836 鑫茂科技 15.96 -2.62 17.29 弱势未改,逢高减磅
000837 秦川发展 13.88 -8.08 15.52 中期弱势,调整为主
000838 国兴地产 24.86 -4.95 34.55 弱势不改,减仓
000839 中信国安 31.55 -8.10 37.09 虽有反抽,颓势依旧
000848 承德露露 24.86 -8.77 26.86 继续调整,中线减磅
000850 华茂股份 11.18 -9.11 15.04 弱势未改,观望
000851 高鸿股份 11.21 -9.23 12.38 弱势反弹,逢高了结
000852 江钻股份 20.80 -18.44 24.39 尚未止跌,做差价
000856 唐山陶瓷 7.07 -8.06 7.76 弱势未改,逢高减磅
000858 五 粮 液 28.27 -14.34 38.66 弱势不改,减仓
000859 国风塑业 7.96 -6.02 8.42 虽有反抽,颓势依旧
000860 顺鑫农业 16.60 -2.63 18.77 弱势整理,避险为主
000861 海印股份 17.90 -8.63 19.82 弱势反弹,逢高了结
000862 银星能源 20.45 2.15 20.09 上升展开,逐步吸纳
000868 安凯客车 7.92 -1.98 8.50 弱势不改,减仓
000869 张 裕A 76.50 -4.13 73.52 后市看好,中线关注
000875 吉电股份 7.23 -7.08 8.30 弱势反弹,控制风险
000876 新 希 望 17.55 -3.03 20.04 持续走弱,观望为上
000877 天山股份 18.05 -4.35 17.22 会有机会,中线吸纳
000878 云南铜业 37.10 -18.29 49.92 弱势不改,减仓
000880 ST 巨 力 14.39 -9.50 15.75 弱势整理,避险为主
000881 大连国际 10.81 -2.79 11.94 弱势反弹,逢高了结
000882 华联股份 10.77 -2.18 12.81 尚未止跌,做差价
000886 海南高速 5.28 -6.55 6.07 持续走弱,观望为上
000887 中鼎股份 16.98 -5.67 19.15 中期弱势,调整为主
000888 峨眉山A 13.50 -9.34 15.23 弱势不改,减仓
000889 渤海物流 7.10 -4.31 7.88 虽有反抽,颓势依旧
000890 法 尔 胜 6.84 -2.28 7.35 弱势整理,避险为主
000893 广州冷机 8.88 -10.21 8.90 虽有反弹,少量参与
000895 双汇发展 36.00 -15.27 48.90 中线趋弱,离场为上
000897 津滨发展 11.12 2.77 13.02 弱势反弹,逢高派发
000898 鞍钢股份 20.88 3.92 25.36 弱势不改,减仓
000899 赣能股份 8.90 -7.10 10.10 虽有反抽,颓势依旧
000900 现代投资 27.14 -5.47 30.79 弱势整理,避险为主
000901 航天科技 14.72 -6.23 15.77 弱势反弹,逢高了结
000902 中国服装 7.23 -5.38 6.92 上升展开,逐步吸纳
000903 云内动力 14.40 -12.63 18.61 后市看空,慎碰
000905 厦门港务 19.46 14.41 17.16 涨势未变,低吸
000906 S 南建材 12.75 -3.04 15.24 弱势未改,逢高减磅
000909 数源科技 11.29 10.06 10.32 后市看好,中线关注
000910 大亚科技 11.00 -12.14 13.47 弱势整理,避险为主
000911 南宁糖业 22.30 -6.31 25.16 后市看空,宜旁观
000913 钱江摩托 6.58 -5.86 7.05 虽有反弹,少量参与
000915 山大华特 9.39 1.18 9.92 弱势反弹,控制风险
000916 华北高速 7.89 -0.88 8.53 弱势未改,逢高减磅
000917 电广传媒 23.17 -9.49 26.00 中期弱势,调整为主
000919 金陵药业 13.40 -2.27 14.10 虽有反抽,颓势依旧
000921 ST 科 龙 7.03 -8.11 7.83 弱势反弹,逢高了结
000922 *ST 阿继 11.18 -4.60 12.62 尚未止跌,做差价
000923 S 宣 工 17.55 1.69 19.39 虽有反弹,少量参与
002170 芭田股份 26.50 -7.32 32.29 弱势未改,观望
002171 精诚铜业 22.25 -9.33 27.54 弱势反弹,逢高了结
002172 澳洋科技 45.28 -10.96 55.56 走势不佳,休息
002173 山 下 湖 23.01 -3.45 27.93 虽有反弹,少量参与
002174 梅 花 伞 16.09 -12.90 18.22 依然看淡,不参与
002175 广陆数测 25.73 -10.03 30.27 中线趋弱,离场为上
002176 江特电机 28.10 1.01 29.64 弱势未改,逢高减磅
002177 御银股份 55.50 -8.47 60.41 弱势反弹,逢高派发
002178 延华智能 17.10 -9.57 19.77 继续调整,中线减磅
002179 中航光电 34.80 -4.14 39.79 调整格局不改,暂观望
002180 万 力 达 34.60 15.33 32.66 涨势保持,逢低加仓
002181 粤 传 媒 19.11 -10.42 25.41 弱势反弹,逢高了结
002182 云海金属 27.82 -0.99 31.61 走势不佳,休息
002183 怡 亚 通 48.45 -10.77 68.16 虽有反弹,少量参与
002184 海得控制 18.57 -7.25 22.05 弱势难改,减仓
002185 华天科技 16.92 -7.99 20.32 弱势反弹,控制风险
002186 全 聚 德 50.99 -4.74 55.80 弱势未改,逢高减磅
002187 广百股份 32.70 -3.25 38.60 弱势反弹,逢高派发
002188 新 嘉 联 15.58 -9.15 18.73 弱势不改,减仓
002189 利达光电 11.26 -4.81 13.10 调整格局不改,暂观望
002190 成飞集成 16.20 -6.62 19.07 弱势未改,观望
002191 劲嘉股份 23.82 -7.51 28.69 弱势反弹,逢高了结
002192 路翔股份 19.28 -13.74 23.80 尚未止跌,做差价
002193 山东如意 18.89 -6.94 22.62 虽有反弹,少量参与
002194 武汉凡谷 40.40 -9.23 49.08 依然看淡,不参与
002196 方正电机 17.40 -7.44 22.14 弱势未改,逢高减磅
002197 证通电子 22.42 -14.49 27.07 弱势反弹,逢高派发
002198 嘉应制药 16.43 -12.35 19.10 弱势不改,减仓
002199 东晶电子 24.98 12.61 24.08 近期整理,少动
002200 绿 大 地 40.50 -7.95 46.87 弱势整理,避险为主
002201 九鼎新材 19.76 -14.08 26.41 弱势反弹,逢高了结
002202 金风科技 60.01 -12.53 70.84 走势不佳,休息
002203 海亮股份 17.08 -8.56 22.84 后市看空,慎碰
002204 华锐铸钢 21.02 -5.41 26.64 弱势难改,减仓
002205 国统股份 20.98 -10.91 26.29 弱势反弹,控制风险
002206 海 利 得 26.49 -5.40 30.44 弱势未改,逢高减磅
002207 准油股份 16.88 -11.57 20.54 中期弱势,调整为主
002208 合肥城建 21.65 -3.16 24.97 弱势不改,减仓
002209 达 意 隆 14.94 -10.53 15.88 调整格局不改,暂观望
002211 宏达新材 22.20 -4.31 23.63 弱势反弹,逢高了结
002212 南洋股份 23.37 -6.52 25.60 尚未止跌,做差价
002213 特 尔 佳 13.65 -4.53 14.76 后市看空,慎碰
002214 大立科技 24.76 -6.60 27.47 依然看淡,不参与
002215 诺 普 信 29.40 1.66 33.39 弱势反弹,控制风险
002216 三全食品 37.55 -6.48 47.20 弱势未改,逢高减磅
002217 联合化工 18.87 -12.63 23.40 中期弱势,调整为主
002218 拓日新能 38.20 -19.14 45.42 弱势不改,减仓
002219 独 一 味 20.31 -11.48 22.78 虽有反抽,颓势依旧
002220 天宝股份 31.91 -11.07 41.28 弱势未改,观望
002221 东华能源 17.67 10.93 17.03 中线趋势延续,介入
002222 福晶科技 18.97 143.50 20.50 走势不佳,休息
600000 浦发银行 34.28 5.68 38.24 弱势未改,观望
600001 邯郸钢铁 8.81 18.58 8.84 弱势反弹,逢高了结
600003 ST东北高 6.24 0.15 6.37 虽有反弹,少量参与
600004 白云机场 16.11 0.81 18.47 弱势难改,减仓
600005 武钢股份 17.46 6.65 17.71 弱势反弹,控制风险
600006 东风汽车 6.72 -7.94 8.20 弱势未改,逢高减磅
600007 中国国贸 16.48 -0.37 19.41 弱势反弹,逢高派发
600008 首创股份 15.28 -5.91 18.37 弱势不改,减仓
600009 上海机场 24.01 5.12 33.87 虽有反抽,颓势依旧
600010 包钢股份 6.97 1.61 7.94 弱势整理,避险为主
600011 华能国际 9.67 -2.32 12.89 弱势反弹,逢高了结
600012 皖通高速 7.23 -5.11 8.83 尚未止跌,做差价
600015 华夏银行 14.18 -2.66 18.61 中线趋弱,离场为上
600016 民生银行 11.96 -3.08 14.73 持续走弱,观望为上
600017 日照港 13.31 -2.85 15.37 中期弱势,调整为主
600018 上港集团 7.14 -5.17 9.74 弱势不改,减仓
600019 宝钢股份 14.94 8.96 16.47 虽有反抽,颓势依旧
600020 中原高速 6.65 -4.31 7.89 弱势整理,避险为主
600021 上海电力 8.53 -4.59 9.65 弱势反弹,逢高了结
600022 济南钢铁 15.79 1.08 18.68 尚未止跌,做差价
600026 中海发展 28.90 2.36 33.75 弱势未改,逢高减磅
600284 浦东建设 18.50 -4.65 20.85 依然看淡,不参与
600285 羚锐股份 12.07 -9.60 15.20 弱势反弹,控制风险
600287 江苏舜天 9.97 -10.59 12.55 弱势反弹,逢高派发
600288 大恒科技 11.59 -7.28 13.22 弱势不改,减仓
600289 亿阳信通 18.46 -1.49 20.93 虽有反抽,颓势依旧
600290 华仪电气 31.02 -10.94 36.82 弱势未改,观望
600291 西水股份 39.98 -5.53 50.46 弱势反弹,逢高了结
600292 九龙电力 9.60 -8.92 11.11 走势不佳,休息
600293 三峡新材 9.27 -9.12 9.55 虽有反弹,少量参与
600295 鄂尔多斯 16.82 -6.76 17.03 多空纠缠,继续观望
600297 美罗药业 10.69 -6.21 11.89 弱势反弹,逢高派发
600298 安琪酵母 18.08 -4.34 25.12 弱势不改,减仓
600299 蓝星新材 48.99 -3.20 45.58 后市看好,中线关注
600300 维维股份 8.91 -1.22 10.61 弱势整理,避险为主
600301 南化股份 10.92 -10.94 12.88 弱势反弹,逢高了结
600302 标准股份 9.04 -6.42 10.41 尚未止跌,做差价
600303 曙光股份 12.79 -2.36 14.64 虽有反弹,少量参与
600305 恒顺醋业 14.10 -12.85 16.36 中线趋弱,离场为上
600306 商业城 13.99 10.27 14.29 弱势未改,逢高减磅
600307 酒钢宏兴 17.69 -1.85 24.04 弱势反弹,逢高派发
600308 华泰股份 24.75 -0.89 26.83 弱势不改,减仓
600309 烟台万华 34.00 0.26 34.64 虽有反抽,颓势依旧
600310 桂东电力 22.65 -13.77 29.71 弱势未改,观望
600312 平高电气 16.87 -5.80 22.51 走势不佳,休息
600313 ST中农 7.19 -9.10 8.98 后市看空,慎碰
600315 上海家化 39.20 3.19 39.61 弱势反弹,控制风险
600316 洪都航空 38.38 -11.43 40.80 持续走弱,观望为上
600317 营口港 14.89 2.69 15.33 弱势反弹,逢高派发
600318 巢东股份 10.26 -7.98 12.82 弱势不改,减仓
600319 亚星化学 8.70 -9.10 9.91 调整格局不改,暂观望
600320 振华港机 15.84 -6.44 23.36 弱势整理,避险为主
600321 国栋建设 10.03 -5.55 10.69 弱势反弹,逢高了结
600322 天房发展 7.89 -3.20 10.12 走势不佳,休息
600323 南海发展 13.91 -3.29 15.08 虽有反弹,少量参与
600325 华发股份 23.41 20.26 22.46 涨势未变,低吸
600326 西藏天路 14.39 -13.52 17.82 弱势未改,逢高减磅
600327 大厦股份 12.11 -7.21 14.03 中期弱势,调整为主
600328 兰太实业 13.16 -13.99 15.54 弱势不改,减仓
600329 中新药业 11.33 -16.51 13.14 虽有反抽,颓势依旧
600330 天通股份 9.42 -10.78 11.20 弱势整理,避险为主
600332 广州药业 13.41 -10.24 15.79 尚未止跌,做差价
600333 长春燃气 8.99 -6.27 9.41 虽有反弹,少量参与
600335 鼎盛天工 18.89 -7.13 20.08 弱势反弹,控制风险
600336 澳柯玛 8.02 -8.34 9.47 弱势未改,逢高减磅
600337 美克股份 17.16 -11.68 22.82 弱势反弹,逢高派发
600338 ST珠峰 8.34 -12.02 11.16 弱势不改,减仓
600340 国祥股份 12.11 24.20 10.43 涨势保持,逢低加仓
600343 航天动力 15.87 -6.36 21.46 后市看空,慎碰
600345 长江通信 11.96 -6.42 12.56 弱势反弹,控制风险
600346 大橡塑 11.37 -6.73 13.61 弱势未改,逢高减磅
600348 国阳新能 40.10 -16.06 50.64 弱势不改,减仓
600350 山东高速 7.75 -1.77 9.36 弱势整理,避险为主
600351 亚宝药业 15.11 -3.93 15.28 弱势反弹,逢高了结
600352 浙江龙盛 14.26 -7.10 15.25 尚未止跌,做差价
600353 旭光股份 10.06 -5.97 10.88 虽有反弹,少量参与
600354 敦煌种业 15.06 7.04 15.67 依然看淡,不参与
600355 精伦电子 7.65 -4.01 7.78 弱势反弹,控制风险
600356 恒丰纸业 11.20 -7.75 13.10 弱势未改,逢高减磅
600357 承德钒钛 16.40 0.74 18.49 弱势反弹,逢高派发
600358 国旅联合 9.05 4.26 9.23 弱势不改,减仓
600359 新农开发 15.62 1.96 16.62 调整格局不改,暂观望
600360 华微电子 18.50 -4.69 21.95 弱势未改,观望
600361 华联综超 21.99 -5.34 27.86 弱势反弹,逢高了结
600362 江西铜业 38.49 -12.48 51.51 尚未止跌,做差价
600363 联创光电 10.08 -11.35 11.25 虽有反弹,少量参与
600365 通葡股份 9.00 -5.47 11.07 弱势反弹,控制风险
600366 宁波韵升 10.01 -6.97 11.76 弱势未改,逢高减磅
600367 红星发展 12.61 -8.68 15.34 弱势反弹,逢高派发
600368 五洲交通 10.66 3.01 10.35 强势未改,分批参与
600369 *ST长运 12.92 -9.98 13.31 虽有反抽,颓势依旧
600370 三房巷 7.93 -13.89 8.87 弱势整理,避险为主
600371 万向德农 15.99 -2.15 15.75 中线趋势延续,介入
600650 锦江投资 13.48 -6.38 16.29 弱势整理,避险为主
600651 飞乐音响 10.09 -10.38 12.84 弱势反弹,逢高了结
600652 爱使股份 8.18 -11.39 8.92 尚未止跌,做差价
600653 申华控股 6.22 -6.18 6.68 虽有反弹,少量参与
600654 飞乐股份 5.49 -9.70 6.06 弱势难改,减仓
600658 兆维科技 8.29 -8.21 9.24 弱势不改,减仓
600660 福耀玻璃 29.95 0.25 29.27 涨势保持,逢低加仓
600661 交大南洋 12.22 -4.39 13.00 后市看空,宜旁观
600662 强生控股 10.39 -5.89 11.55 走势不佳,休息
600663 陆家嘴 25.57 3.24 26.04 虽有反弹,少量参与
600664 S哈药 10.98 -19.44 11.35 依然看淡,不参与
600665 天地源 9.44 -4.66 11.59 弱势反弹,控制风险
600666 西南药业 12.13 -7.55 13.73 持续走弱,观望为上
600667 太极实业 8.49 -8.62 10.54 中期弱势,调整为主
600668 尖峰集团 7.33 -9.50 7.96 继续调整,中线减磅
600671 ST天目 10.27 -10.30 12.26 后市看空,宜旁观
600673 阳之光 19.22 -8.69 25.97 虽有反弹,少量参与
600674 川投能源 33.34 -7.13 33.28 逐步盘升,留意
600675 中华企业 13.24 -1.71 16.67 弱势反弹,控制风险
600676 交运股份 8.90 -8.15 9.77 弱势未改,逢高减磅
600677 航天通信 22.42 -4.59 26.84 弱势反弹,逢高派发
600678 四川金顶 7.44 -10.25 9.12 弱势不改,减仓
600679 金山开发 15.65 6.31 14.23 后市看好,中线关注
600680 上海普天 13.59 -5.61 13.89 弱势未改,观望
600681 S*ST万鸿 5.24 -11.63 6.05 弱势反弹,逢高了结
600683 银泰股份 15.67 -6.00 16.21 后市看空,慎碰
600684 珠江实业 12.22 0.65 15.09 弱势难改,减仓
600685 广船国际 41.00 -6.26 61.88 弱势反弹,控制风险
600686 金龙汽车 27.10 -5.44 27.08 多方占据主动,买入
600688 S上石化 10.03 -10.84 14.65 继续调整,中线减磅
600689 上海三毛 11.03 -7.01 13.29 虽有反抽,颓势依旧
600690 青岛海尔 15.47 -11.70 20.89 弱势未改,观望
600692 亚通股份 10.06 -3.55 11.31 走势不佳,休息
600693 东百集团 15.49 9.69 14.33 强势未变,适量参与
600694 大商股份 44.83 1.44 50.07 弱势难改,减仓
600695 ST大江 7.71 -7.56 8.51 弱势反弹,控制风险
600696 多伦股份 6.67 -10.48 7.20 弱势未改,逢高减磅
600697 欧亚集团 18.05 -10.09 22.76 弱势反弹,逢高派发
600698 SST轻骑 7.95 -7.45 9.64 弱势不改,减仓
600699 *ST得亨 6.88 -11.11 7.70 虽有反抽,颓势依旧
600701 工大高新 5.89 -5.14 6.54 后市看空,宜旁观
600702 沱牌曲酒 11.58 -11.60 14.87 尚未止跌,做差价
600704 中大股份 21.85 -2.39 22.98 弱势难改,减仓
600706 *ST长信 7.90 -10.62 9.14 弱势未改,逢高减磅
600707 彩虹股份 5.86 -7.13 6.67 弱势反弹,逢高派发
600708 海博股份 8.70 -3.12 9.50 弱势不改,减仓
600710 常林股份 8.34 -9.44 10.55 弱势整理,避险为主
600711 ST雄震 13.85 -4.43 18.46 弱势反弹,逢高了结
600712 南宁百货 9.89 -3.88 11.11 尚未止跌,做差价
600713 南京医药 12.64 -16.18 15.55 虽有反弹,少量参与
600714 *ST金瑞 10.28 -10.37 12.36 弱势难改,减仓
600715 ST松辽 6.13 -8.23 6.68 弱势反弹,控制风险
600717 天津港 20.10 -2.47 25.80 弱势反弹,逢高派发
600718 东软股份 32.69 -10.25 38.73 继续调整,中线减磅
600719 大连热电 8.57 -10.17 9.21 调整格局不改,暂观望
600720 祁连山 10.14 -14.79 11.05 弱势整理,避险为主
600721 ST百花 10.25 -12.32 11.54 弱势反弹,逢高了结
600722 *ST沧化 7.49 -11.46 8.79 走势不佳,休息
600723 西单商场 17.33 2.79 18.06 虽有反弹,少量参与
600724 宁波富达 7.02 -5.52 7.21 弱势难改,减仓
600725 云维股份 34.90 -3.16 34.59 涨势未变,低吸
600726 华电能源 5.50 -8.03 6.56 弱势未改,逢高减磅
600727 鲁北化工 9.21 -2.96 9.72 中期弱势,调整为主
600728 SST新太 10.83 -9.46 14.56 继续调整,中线减磅
600729 重庆百货 22.12 -11.92 27.07 虽有反抽,颓势依旧
600730 中国高科 10.41 -9.80 11.96 弱势整理,避险为主
600731 湖南海利 7.83 -5.09 8.90 后市看空,宜旁观
600732 上海新梅 10.67 -5.40 11.30 尚未止跌,做差价
600733 S前锋 22.18 -7.88 34.86 虽有反弹,少量参与
600735 *ST锦股 10.65 -6.33 12.55 弱势反弹,控制风险
600736 苏州高新 15.16 -1.62 15.87 弱势未改,逢高减磅
600737 中粮屯河 26.40 -5.95 24.49 会有机会,中线吸纳
600738 兰州民百 7.86 -14.09 9.31 弱势不改,减仓
600739 辽宁成大 37.30 -25.48 49.41 虽有反抽,颓势依旧
600740 山西焦化 11.75 -8.56 12.56 弱势整理,避险为主
600741 巴士股份 9.35 -7.43 10.37 弱势反弹,逢高了结
600742 一汽四环 13.28 -1.41 12.84 突破阻力,分批参与
600744 华银电力 7.60 -5.23 8.22 弱势难改,减仓
600746 江苏索普 14.76 8.06 13.27 中线看好,适当介入
600747 大连控股 8.50 -9.10 10.12 弱势反弹,逢高派发
600748 上实发展 38.61 7.32 46.54 弱势不改,减仓
600749 西藏旅游 14.05 -8.34 15.91 虽有反抽,颓势依旧
600750 江中药业 13.74 -13.81 17.11 弱势整理,避险为主
600751 SST天海 11.46 -7.80 13.21 后市看空,宜旁观
600753 东方银星 9.13 -6.26 9.72 虽有反弹,少量参与
600754 锦江股份 17.09 -4.62 19.70 弱势难改,减仓
600755 厦门国贸 23.95 0.58 25.01 弱势反弹,控制风险
600756 浪潮软件 9.77 -9.54 10.77 弱势未改,逢高减磅
600757 *ST源发 6.90 -13.75 7.32 弱势反弹,逢高派发
600758 红阳能源 11.34 -10.93 13.26 弱势不改,减仓
600759 华侨股份 9.30 -9.09 10.27 虽有反抽,颓势依旧
600760 ST黑豹 6.96 -5.06 7.23 弱势整理,避险为主
600761 安徽合力 22.67 -8.86 30.03 后市看空,宜旁观
600763 通策医疗 10.47 -9.97 12.84 虽有反弹,少量参与
600764 中电广通 8.90 -6.32 10.49 弱势难改,减仓
600765 力源液压 28.77 -8.67 40.15 弱势反弹,控制风险
600766 园城股份 9.13 -7.31 10.97 持续走弱,观望为上
600767 运盛实业 7.24 1.26 7.43 弱势反弹,逢高派发
600768 宁波富邦 7.76 -7.62 8.49 弱势不改,减仓
600769 祥龙电业 6.20 -4.17 6.69 调整格局不改,暂观望
600770 综艺股份 23.86 -2.69 28.58 弱势整理,避险为主
600771 东盛科技 13.30 -9.39 16.59 后市看空,宜旁观
600773 ST雅砻 7.41 -10.72 8.30 虽有反弹,少量参与
600774 汉商集团 7.72 -8.41 8.82 弱势难改,减仓
600775 南京熊猫 8.97 -7.72 10.34 弱势反弹,控制风险
600776 东方通信 6.86 -9.38 7.81 弱势未改,逢高减磅
600777 新潮实业 7.86 -4.49 9.46 弱势反弹,逢高派发
600778 友好集团 8.44 -4.95 9.84 弱势不改,减仓
600779 水井坊 30.17 3.72 26.94 后市看好,中线关注
600780 通宝能源 9.71 -11.97 12.37 弱势整理,避险为主
600781 上海辅仁 9.85 -5.21 11.35 弱势反弹,逢高了结
600782 新钢股份 15.49 -2.34 16.19 尚未止跌,做差价
600784 鲁银投资 9.43 -14.04 10.60 弱势难改,减仓
600785 新华百货 22.27 -2.38 25.64 弱势反弹,控制风险
600787 中储股份 10.08 -8.20 12.34 弱势反弹,逢高派发
600789 鲁抗医药 7.21 -6.11 7.86 虽有反抽,颓势依旧
600790 轻纺城 12.11 -7.54 13.96 弱势未改,观望
600791 天创置业 14.29 -4.56 16.32 弱势反弹,逢高了结
600792 马龙产业 18.90 -1.56 18.09 上升展开,逐步吸纳
600793 *ST宜纸 8.30 -5.37 10.01 虽有反弹,少量参与
600794 保税科技 8.30 -3.15 8.54 依然看淡,不参与
600795 国电电力 7.96 -7.57 8.86 弱势反弹,控制风险
600796 钱江生化 12.48 11.13 12.16 中线看好,适当介入
