鸿飞 3.0435 6.52
科汇 4.2529 4.045 -4.89 1.99
科翔 4.6781 4.387 -6.22 2.66
汉鼎 2.5915 2.44 -5.85 7.80
天华 2.078 1.819 -12.46 3.59
金盛 2.4986 2.295 -8.15 2.84
裕泽 2.8367 2.495 -12.05 3.77
瑞福进取 0.767 0.917 19.56 10.37
大成优选 0.879 0.799 -9.10 5.26
开元 3.0696 2.706 -11.85 4.39
金泰 2.7796 2.502 -9.99 3.44
兴华 2.4892 2.089 -16.08 6.62
安信 2.7665 2.269 -17.98 2.19
裕阳 2.9971 2.443 -18.49 2.85
普惠 3.149 2.5 -20.61 3.10
同益 2.4722 1.935 -21.73 2.78
泰和 2.8307 2.518 -11.05 3.82
景宏 2.7397 2.151 -21.49 4.56
汉盛 3.2871 2.579 -21.54 3.82
裕隆 3.1096 2.674 -14.01 4.37
安顺 2.582 2.106 -18.44 2.50
普丰 2.3457 1.82 -22.41 2.81
兴和 2.564 2.039 -20.48 2.63
天元 2.7151 2.284 -15.88 2.49
金鑫 2.617 2.186 -16.47 5.98
同盛 2.3527 1.851 -21.32 5.17
景福 2.3596 1.816 -23.04 6.11
汉兴 2.2843 1.734 -24.09 6.54
通乾 2.7691 2.206 -20.34 4.57
鸿阳 2.0503 1.711 -16.55 4.41
科瑞 3.2313 2.752 -14.83 2.44
丰和 2.5793 2.311 -10.40 3.90
久嘉 3.3028 2.99 -9.47 5.33
银丰 1.835 1.424 -22.40 7.47
基金
名称
份额净
值(元)
上周五
收盘(元)
周换手率
%
折价(-)/
溢价(+)%
注:表中数据为3月21日数据银河证券基金研究评价中心