600678 四川金顶 6.11 10.09 长阳反攻,后市看多
600199 金种子酒 7..21 10.08 长阳上攻,继续持有
600620 天宸股份 8.76 10.05 突破压力,继续持股
600702 沱牌曲酒 9.09 10.05 止跌反弹,谨慎看多
600552 方兴科技 10.63 10.04 长阳反攻,继续持有
000068 赛格三星 5.13 10.09 止跌反弹,持股待涨
000590 紫光古汉 7.65 10.07 长阳反攻,后市看多
000657 中钨高新 9.97 10.04 放量上涨,继续持有
000887 中鼎股份 14.36 10.04 止跌反弹,谨慎看多
001696 宗申动力 13.38 10.03 长阳反攻,后市看多
收盘
价(元)
涨幅
(%)
湖南金证点评
代码 简称
昨日两市跌幅前五名点评
600444 国通管业 21.59 -3.57 放量下跌,不要介入
600797 浙大网新 10.42 0.48 趋势不明,场外观望
600057 交通银行 10.98 0.73 连续上扬,后市看多
600962 工商银行 6.42 0.94 连续上扬,谨慎看多
600148 建设银行 7.44 1.22 突破压力,后市看多
000010 SST华新 13.32 -4.99 连续跌停,不宜介入
000885 ST同力 12.04 -4.82 底部放量,谨慎看多
000691 ST寰岛 5.62 -2.26 趋势向下,持币观望
002140 东华科技 92.09 0.10 横盘整理,场外观望
000692 ST惠天 6.14 0.16 止跌反弹,不要介入
湖南金证点评
代码 简称
收盘
价(元)
跌幅
(%)
昨日两市成交金额前五名点评
600030 中信证券 56.85 370512 低开高走,后市看多
601318 中国平安 62.20 318936 趋势上行,继续持有
601186 中国铁建 11.53 208238 趋势上行,继续持有
600036 招商银行 33.62 181277 趋势不明,谨慎持有
601628 中国人寿 32.66 160842 趋势向上,继续持有
000002 万科A 26.00 2398831 趋势向上,谨慎参与
000858 五粮液 24.97 120882 放量涨停,持股待涨
000878 云南铜业 34.36 78085 放量涨停,后市看多
000001 深发展A 30.00 75940 趋势向上,谨慎持有
000612 焦作万方 26.87 71462 放量涨停,后市看多
湖南金证点评
代码 简称
收盘
价(元)
成交金额
(万元)
昨日两市量比前五名点评
600817 ST宏盛 7.09 64.11 放量反弹,后市看多
600444 国通管业 21.59 14.94 放量下跌,不要介入
600329 *ST中新 9.22 8.07 放量反弹,后市看多
601872 招商轮船 8.55 3.28 放量反弹,后市看多
601168 西部矿业 25.63 2.86 放量涨停,持股待涨
000691 ST寰岛 5.62 262.10 趋势向下,持币观望
000885 ST同力 12.04 46.93 底部放量,谨慎看多
000848 承德露露 21.11 4.62 放量反弹,后市看多
000828 东莞控股 10.48 4.56 横盘整理,场外观望
002068 黑猫股份 26.40 3.19 放量涨停,后市看多
湖南金证点评
代码 简称
量比
收盘
价(元)
昨日两市换手率前五名点评
600817 ST宏盛 7.09 20.54 放量涨停,后市看多
600874 创业环保 12.46 17.41 趋势向上,谨慎看多
600329 *ST中新 9.22 15.85 放量反弹,后市看多
600180 九发股份 8.62 15.79 放量上涨,谨慎参与
600540 新赛股份 12.61 13.31 放量反弹,后市看多
000955 欣龙控股 8.80 15.33 放量反弹,谨慎看多
002193 山东如意 24.19 13.85 放量上涨,谨慎持股
000695 滨海能源 11.93 12.90 高位整理,谨慎持股
002174 梅花伞 16.99 12.90 横盘整理,后市看多
000691 ST寰岛 5.62 12.43 趋势向下,持币观望
湖南金证点评
代码 简称
收盘
价(元)
换手率
(%)