币种 最新价 最高价 最低价
欧元美元 1.5709 1.5735 1.5626
美元日元 102.59 102.83 101.50
英镑美元 1.9867 1.9947 1.9832
美元瑞郎 1.0130 1.0172 1.0054
澳元美元 0.9237 0.9239 0.9176
美元加元 1.0061 1.0097 1.0041
美元指数 72.15 72.43 71.92
4月7日1900
昨日人民币外汇牌价
货币 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 收盘价
美元 698.80 693.20 701.60 700.20
港币 89.70 88.98 90.06 89.88
日元 6.8105 6.5917 6.8653 6.8607
欧元 1093.94 1058.79 1102.72 1100.05
英镑 1388.45 1343.84 1399.61 1394.31
瑞郎 690.91 668.71 696.45
加元 691.86 669.63 697.42
收盘价据昨日中国人民银行17时14分数据