600235 民丰特纸 7.43 10.07 放量上攻,继续持有
600320 振华港机 17.04 10.01 强势涨停,继续持有
600765 力源液压 29.28 9.99 缩量涨停,持股观望
600291 西水股份 36.84 5.98 逆势上扬,后市看多
600698 SST轻骑 6.66 5.05 逆势涨停,继续持有
000838 国兴地产 27.78 10.02 逆势上扬,后市看多
002019 鑫富药业 20.55 10.01 放量涨停,谨慎看多
000799 酒鬼酒 16.94 10.00 开盘涨停,继续持有
000016 深康佳A 9.91 9.99 放量上行,谨慎持有
000608 阳光股份 10.76 5.59 高位震荡,谨慎观望
昨日两市跌幅前五名点评
600119 长江投资 5.36 -10.07 掉头重挫,离场观望
600620 天宸股份 8.06 -10.04 破位下挫,逢高离场
600468 百利电气 10.40 -10.03 趋势向下,不宜介入
600537 海通集团 7.80 -10.03 趋势下行,不要介入
600156 华升股份 5.74 -10.03 掉头下行,场外观望
000859 国风塑业 6.53 -10.06 长阴下跌,不宜介入
000586 汇源通信 7.70 -10.05 遇阻回调,场外观望
000665 武汉塑料 7.18 -10.03 长阴下跌,不宜介入
000701 厦门信达 7.99 -10.02 趋势趋弱,场外观望
002041 登海种业 13.47 -10.02 遇阻下行,后市看空
昨日两市成交金额前五名点评
600030 中信证券 54.56 275319 技术回调,逢低建仓
601318 中国平安 57.12 177751 中阴下挫,场外观望
601186 中国铁建 10.65 132735 长阴下行,离场观望
600036 招商银行 31.50 120135 下行加速,不宜介入
600019 宝钢股份 12.00 117169 上行回调,谨慎观望
000002 万科A 24.95 280543 破位下行,离场观望
000898 鞍钢股份 21.20 92804 放量整理,谨慎持有
000001 深发展A 27.72 75108 趋势下行,持币观望
000858 五粮液 24.07 74786 遇阻回调,谨慎持有
000623 吉林敖东 34.80 64979 高位整理,谨慎持有
昨日两市量比前五名点评
600235 民丰特纸 7.43 6.65 放量上攻,继续持有
600261 浙江阳光 17.40 5.28 高位下挫,不要介入
600369 *ST长运 11.70 4.89 放量上攻,后市看多
601003 柳钢股份 15.53 4.62 放量下行,场外观望
600891 S*ST秋林 6.82 4.18 放量下行,不宜介入
000016 深康佳A 9.91 7.47 放量上行,谨慎持有
000019 深深宝A 14.97 6.03 放量整理,不要介入
000921 ST科龙 6.17 5.93 放量上攻,后市看多
000520 长航凤凰 10.33 5.05 放量整理,场外观望
000570 苏常柴A 10.80 4.44 放量上攻,后市看多
昨日两市换手率前五名点评
600874 创业环保 12.11 19.22 遇阻向下,逢高离场
601099 太平洋 21.53 19.08 逆势上扬,继续持有
600841 上柴股份 17.62 17.62 放量上攻,后市看多
600817 ST宏盛 7.42 17.49 突破向上,逢低建仓
600109 国金证券 30.92 15.66 放量上攻,后市看多
000695 滨海能源 11.95 20.56 高位下挫,逢高出局
000905 厦门港务 13.28 14.67 趋势向下,场外观望
000687 保定天鹅 9.10 14.15 上涨受阻,谨慎持股
000544 中原环保 11.62 13.36 掉头向下,不宜介入
000016 深康佳A 9.91 12.97 放量上行,谨慎持有