币种 最新价 最高价 最低价
欧元/美元 1.5722 1.5741 1.5683
美元/日元 102.58 102.82 102.16
英镑/美元 1.9719 1.9726 1.9649
美元/瑞郎 1.0133 1.0168 1.0107
澳元/美元 0.9279 0.9324 0.9261
美元/加元 1.0186 1.0186 1.0125
美元指数 72.26 72.38 72.15
4月9日1900
昨日人民币外汇牌价
货币 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 收盘价
美元 698.85 693.25 701.65 700.25
港币 89.72 89 90.08 89.9
日元 6.8024 6.5838 6.857 6.8241
欧元 1095.62 1060.42 1104.42 1099.95
英镑 1372.09 1328.01 1383.11 1377.5
瑞郎 687.62 665.53 693.14 --
加元 687.62 665.53 693.14 --
收盘价据昨日中国人民银行17时14分数据