上市公司一季度业绩报告已经披露完毕,不算建设银行等8家缺少去年同期数据的公司,其余1565家可比样本净利润较2007年同期增长了17.38%。对上市公司整体业绩拖累较大的行业有石化、石油、电力等权重公司。其中,石油、石化2007年一季度净利润占整体的比例约为31%,今年一季度盈利减少42%,粗略计算,消耗上市公司整体业绩增速约26个百分点;电力今年一季度净利润大幅下降72%,消耗整体业绩增速约6个百分点。如果剔除掉电力、石油、石化行业公司,其余1495家可比公司一季度净利润同比增速上升至49.61%。从整体上来看,除去石油、石化、电力上市公司的业绩还是非常好的。
对上市公司整体业绩增速拖累较大的公司有中石油、中石化、中国人寿等,其中前十名公司今年一季度净利润合计同比减少了335亿元,同比下降幅度为47%。如果不包括这十家公司,其余公司业绩同比增速升至55.6%。除去这些权重公司,今年一季度上市公司整体业绩就乐观得多。
天相投顾 王巍峰 文并表
中国石化 670100 -1288100 -65.78
中国石油 2651900 -1061700 -28.59
中国人寿 347400 -541300 -60.91
S上石化 -20036 -126623 -118.80
华能国际 24194 -96480 -79.95
华菱管线 -26349 -53625 -196.60
金融街 7024 -51505 -88.00
大唐发电 43783 -43065 -49.59
太平洋 -25023 -42692 -241.62
雅戈尔 50519 -40115 -44.26
国元证券 9847 -39664 -80.11
太钢不锈 93332 -29178 -23.82
郴电国际 -27852 -29005 -2514.47
华电国际 2178 -25281 -92.07
上海电力 -12604 -23552 -215.13
粤电力A 201 -22030 -99.09
内蒙华电 -14488 -19835 -370.98
漳泽电力 -7155 -19204 -159.39
深圳能源 26909 -17748 -39.74
中集集团 40581 -17312 -29.90
华银电力 -11671 -14860 -465.94
长江电力 25160 -14413 -36.42
国电电力 16720 -12265 -42.31
吉林敖东 26922 -11470 -29.88
通宝能源 -7650 -11444 -301.63
万科A 71813 10578 17.28
上海航空 3685 11490 147.21
原水股份 26634 15235 133.65
五矿发展 49573 21123 74.25
深振业A 22991 21625 1583.48
马钢股份 76691 21812 39.75
海螺水泥 44960 22312 98.51
一汽轿车 31176 22542 261.08
中海油服 89135 23359 35.51
海南航空 28668 23553 460.46
招商轮船 44160 23665 115.47
长航油运 30516 23739 350.28
五粮液 100811 26392 35.46
唐钢股份 72983 26513 57.05
中国中铁 52484 31482 149.90
包钢股份 51461 31660 159.89
贵州茅台 87335 33728 62.92
华夏银行 82161 36624 80.43
中国太保 179000 45300 33.88
潍柴动力 71078 45721 180.32
深发展A 100418 46910 87.67
大秦铁路 209006 50433 31.80
中国船舶 98417 56698 135.91
宝钢股份 425944 58366 15.88
武钢股份 204532 61194 42.69
中国国航 104401 62107 146.84
中海发展 167989 63036 60.06
东方航空 21080 70166 142.94
兖州煤业 149053 78986 112.73
南方航空 79600 98400 523.40
中国平安 486000 101000 26.23
北京银行 159554 104498 189.80
中信证券 252162 126727 101.03
民生银行 245896 135370 122.48
兴业银行 308779 167947 119.25
浦发银行 281163 183044 186.55
中国神华 649300 186200 40.21
招商银行 631900 385700 156.66
交通银行 788300 394700 100.28
中国银行 2162200 947500 78.00
工商银行 3311300 1440700 77.02
部分权重股一季度业绩增减情况
净利润同
比增长(%)
名称
一季净利
润(万元)
净利润同比
增减(万元)
净利润同
比增长(%)
名称
一季净利
润(万元)
净利润同比
增减(万元)
董伟/制表