币种 最新价 最高价 最低价
欧元/美元 1.5450 1.5498 1.5422
美元/日元 105.28 105.48 105.13
英镑/美元 1.9685 1.9783 1.9683
美元/瑞郎 1.0550 1.0560 1.0517
澳元/美元 0.9404 0.9418 0.9340
美元/加元 1.0178 1.0198 1.0168
美元指数 73.42 73.49 73.21
5月5日1900
货币 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 收盘价
美元 698.76 693.16 701.56 700.16
港币 89.64 88.92 90.00 89.81
日元 6.6163 6.4038 6.6695 6.6394
欧元 1077.84 1043.21 1086.50 1081.64
英镑 1377.15 1332.90 1388.21 1382.50
瑞郎 661.31 640.07 666.63
加元 684.96 662.95 690.46
收盘价据昨日中国人民银行17时14分数据
昨日人民币外汇牌价