上证赢富(TopView)数据指南针专家版显示,上周基金小幅减仓沪市A股,净卖出37.53亿元,中金公司席位A23751继续加仓沪市A股,净买入5.78亿元,排名单一席位单周净买入榜首。
上证赢富(TopView)数据指南针专家版中的基金风向标同时显示,在截止到5月8日的最近5个交易日内,基金净卖出前三大板块分别为:贵重金属19.36亿元,房地产5.85亿元,重型机电4.27亿元。其中,宏达股份、山东黄金、吉恩镍业、宝利地产、首开股份、东方电气、中国船舶等分别成为这三大板块中基金净卖出金额排名靠前的股票。基金净买入前三大板块分别为:石油化工20.32亿元,钢铁冶炼18.58亿元,证券保险13.93亿元。其中,中国石化、中国石油、中国人寿、中国平安、宝钢股份、武钢股份等分别成为这三大板块中基金净买入金额排名靠前的股票。这些数据显示,基金上周的建仓目标仍集中在一线大盘蓝筹股上。
指南针 丁哲
1、根据上证TopView(赢富)数据指南针专家版统计显示,在刚刚过去的一周,券商和基金增仓和减仓沪市股票前10名如下:
券基增仓股票前10名
600231 凌钢股份 13.09 7.10
600551 科大创新 15.48 6.58
600808 马钢股份 21.91 6.46
600581 八一钢铁 51.39 4.82
600971 恒源煤电 62.36 4.79
600970 中材国际 71.36 4.12
600559 老白干酒 29.22 3.94
600479 千金药业 50.20 3.73
601898 中煤能源 24.39 3.66
601666 平煤天安 66.30 3.64
股票
代码
股票
名称
占盘比
(%)
券基
增仓(%)
券基减仓股票前10名
601001 大同煤业 37.87 14.80
600409 三友化工 27.74 6.93
600432 吉恩镍业 15.66 6.18
600089 特变电工 40.53 5.98
600858 银座股份 83.30 5.70
600540 新赛股份 1.49 5.49
600875 东方电气 42.90 5.17
600376 首开股份 41.98 4.43
601600 中国铝业 2.17 3.87
600348 国阳新能 59.88 3.70 股票
代码 股票
名称 占盘比
(%) 券基
减仓(%)
2、根据上证TopView(赢富)数据指南针专家版统计显示,在此前的10个交易日,基金净买金额和净卖金额沪市股票前10名如下:
基金净买金额沪市股票前10名
601628 中国人寿 57 29.78
600019 宝钢股份 68 23.51
601318 中国平安 50 20.28
601939 建设银行 53 12.61
601857 中国石油 36 12.31
600028 中国石化 57 10.72
600005 武钢股份 77 8.92
601186 中国铁建 34 8.46
600739 辽宁成大 39 8.24
601398 工商银行 56 8.07
股票
代码
股票
名称
介入基
金家数
净买额
(亿元)
600331 宏达股份 29 34.18
600036 招商银行 84 17.93
600547 山东黄金 50 16.21
601001 大同煤业 22 11.41
600489 中金黄金 34 10.45
600000 浦发银行 91 9.22
600432 吉恩镍业 20 7.36
601328 交通银行 28 7.36
600875 东方电气 56 7.29
601166 兴业银行 41 6.6
基金净卖金额沪市股票前10名
股票
名称
股票
代码
净卖额
(亿元)
介入基
金家数
数据来源:上证TopView(赢富)数据指南针专家版。
股票名称
科龙电器 0.89 5.70 0.14
洛阳玻璃 0.87 4.58 0.17
南京熊猫 2.26 10.06 0.20
创业环保 3.12 13.22 0.21
东北电气 1.25 4.58 0.24
北人股份 1.91 7.23 0.24
仪征化纤 1.55 5.90 0.24
经纬纺机 2.20 6.91 0.29
东方航空 3.38 10.38 0.29
北辰实业 3.23 9.78 0.30
新华制药 2.17 6.23 0.31
上海石化 2.97 8.05 0.33
中国国航 5.71 14.16 0.36
大唐发电 5.14 12.92 0.36
南方航空 4.87 11.77 0.37
昆明机床 8.61 18.55 0.42
广州药业 6.65 13.87 0.43
中兴通讯 33.30 67.51 0.44
重庆钢铁 3.23 6.56 0.44
华电国际 2.67 5.41 0.44
江西铜业 17.48 33.33 0.47
中国铝业 12.34 22.15 0.50
中海油服 15.50 27.08 0.51
兖州煤业 15.00 25.46 0.53
中国石油 10.86 17.91 0.54
马钢股份 5.13 8.23 0.56
中国石化 7.55 12.17 0.56
深高速 5.12 8.19 0.56
A+H股比价一览表
(港元)
H股价格
(元)
A股价格
两地
比价
(港元)
H股价格
(元)
A股价格
两地
比价
(截止到5月9日)
两地比价=H股价格×人民币兑港币汇率÷A股价格(人民币兑港币汇率0.896)
股票名称
潍柴动力 43.30 65.30 0.59
中国神华 32.90 50.05 0.59
紫金矿业 7.02 10.74 0.59
东方电机 30.00 44.30 0.61
华能国电 6.16 8.91 0.62
中信银行 4.75 6.77 0.63
广船国际 28.30 38.88 0.65
广深铁路 4.12 5.68 0.65
青岛啤酒 21.70 28.45 0.68
中煤能源 15.42 20.10 0.69
中国银行 3.88 5.00 0.70
沪宁高速 6.41 7.98 0.72
中国远洋 24.50 30.57 0.72
中海发展 25.50 30.90 0.74
建设银行 6.85 7.64 0.80
皖通高速 5.94 6.54 0.81
鞍钢股份 20.15 21.93 0.82
招商银行 29.80 31.26 0.85
工商银行 5.89 6.14 0.86
中国人寿 32.80 33.43 0.88
中国中铁 7.27 7.36 0.89
中国铁建 12.02 11.81 0.91
海螺水泥 62.65 60.49 0.93
中国平安 69.95 64.08 0.98
交通银行 10.58 9.42 1.01
讲座信息
最新数据显示,基金已开始加仓,现将短线即可赢利、翻番可期的部分股票,送给前20名拨打热线的投资者。同时,本周二19:00将举办赢富数据专场讲座,欢迎股民朋友和读者免费参加。地点:东直门外大街48号东方银座B座11F。热线电话:84476003,84477803。网址:www.51topview.net