600337 美克股份 8.31 10.07 低开高走,后市看多
600285 羚锐股份 9.74 10.06 强势涨停,继续持有
600791 天创置业 11.74 10.03 放量涨停,后市看多
600423 柳化股份 19.97 10.03 连续上攻,继续持有
600075 新疆天业 13.83 10.02 放量涨停,后市看多
000953 河池化工 7.21 10.08 放量上行,后市看多
002023 海特高新 8.75 10.06 放量向上,谨慎持有
000833 贵糖股份 16.12 10.03 放量上行,积极参与
002092 中泰化学 16.56 10.03 放量上行,继续持有
000905 厦门港务 18.87 10.03 放量上攻,继续持有
昨日两市跌幅前五名点评
600637 广电信息 9.24 -10.03 趋势向下,不要参与
600602 广电电子 7.10 -10.01 放量跌停,不要介入
600200 江苏阳光 8.63 -5.89 趋势向下,场外观望
600271 航天信息 31.49 -5.58 趋势不明,谨慎观望
600076 ST华光 5.63 -5.06 趋势向下,不要介入
000639 金德发展 14.04 -10.00 开盘跌停,不要参与
000671 阳光发展 14.85 -10.00 开盘跌停,场外观望
000931 中关村 13.80 -6.76 持续下跌,场外观望
002042 飞亚股份 9.03 -5.45 趋势向下,不要参与
000923 河北宣工 10.18 -5.04 趋势向下,不宜介入
昨日两市成交额前五名点评
600030 中信证券 37.18 578151 弱势反弹,谨慎介入
600050 中国联通 9.78 139438 缩量整理,场外观望
600000 浦发银行 29.28 139257 低开高走,场外观望
601318 中国平安 62.82 138796 弱势反弹,不要介入
601899 紫金矿业 10.72 135962 趋势不明,不要参与
000002 万科A 21.54 204352 趋势向下,不要介入
000998 隆平高科 39.79 100379 放量上升,继续持有
000768 西飞国际 25.68 88072 放量整理,谨慎观望
000858 五粮液 27.79 82311 低开高走,继续持有
000690 宝新能源 13.91 66341 放量上攻,继续持有
昨日两市量比前五名点评
600657 ST天桥 7.69 24.93 高位下跌,不要介入
600848 自仪股份 10.87 4.22 放量上攻,积极介入
600391 成发科技 30.06 4.19 放量上攻,谨慎介入
600728 SST新太 11.67 4.14 连续上行,继续持有
600791 天创置业 11.74 4.02 放量涨停,后市看多
000965 天保基建 18.29 6.18 放量上攻,继续持有
002072 德棉股份 7.75 4.22 放量上攻,后市看多
002038 双鹭药业 34.65 3.70 低开高走,谨慎观望
002166 莱茵生物 16.92 3.58 放量上行,继续持有
000584 舒卡股份 12.43 3.39 放量涨停,后市看好
昨日两市换手率前五名点评
600885 力诺太阳 16.34 23.77 高位调整,逢高减仓
600109 国金证券 48.53 21.76 放量下行,不要介入
600127 金健米业 13.25 21.65 趋势向上,继续持有
601099 太平洋 29.94 16.58 长阳反攻,谨慎观望
600506 香梨股份 12.99 16.29 强势上攻,继续持有
002232 启明信息 18.05 45.13 横盘整理,场外观望
002229 鸿博股份 20.30 26.80 趋势向下,不要介入
000998 隆平高科 39.79 22.37 放量上升,继续持有
002228 合兴包装 15.60 19.91 趋势向下,不要介入
000713 丰乐种业 17.86 19.72 趋势向上,继续持有