币种 最新价 最高价 最低价
欧元/美元 1.5459 1.5483 1.5364
美元/日元 103.65 103.93 102.57
英镑/美元 1.9585 1.9602 1.9442
美元/瑞郎 1.0482 1.0508 1.0405
澳元/美元 0.9443 0.9447 0.9354
美元/加元 1.0063 1.0107 1.0050
美元指数 73.15 73.52 72.99
5月12日1900
货币 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 收盘价
美元 696.80 691.22 699.60 698.20
港币 89.37 88.65 89.73 89.55
日元 6.7496 6.5327 6.8038 6.7869
欧元 1074.47 1039.95 1083.11 1080.22
英镑 1356.53 1312.95 1367.43 1362.40
瑞郎 666.54 645.13 671.90
加元 689.75 667.59 695.29
收盘价据昨日中国人民银行17时14分数据
昨日人民币外汇牌价