货币 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 收盘价
美元 698.47 692.87 701.27 699.87
港币 89.57 88.85 89.93 89.75
日元 6.6553 6.4414 6.7087 6.6762
欧元 1077.04 1042.44 1085.70 1082.28
英镑 1355.60 1312.04 1366.48 1361.35
瑞郎 662.11 640.84 667.43
加元 694.29 671.99 699.87
全球外汇市场即时报价
币种 最新价 最高价 最低价
欧元/美元 1.5432 1.5483 1.5394
美元/日元 105.28 105.43 104.56
英镑/美元 1.9420 1.9470 1.9362
美元/瑞郎 1.0569 1.0599 1.0511
澳元/美元 0.9316 0.9426 0.9302
美元/加元 0.9984 1.0067 0.9968
美元指数 73.45 73.62 73.22
5月14日1900