币种 最新价 最高价 最低价
欧元/美元 1.5598 1.5602 1.5535
美元/日元 107.89 108.03 107.64
英镑/美元 1.9727 1.9747 1.9658
澳元/美元 0.9564 0.9578 0.9544
美元/瑞郎 1.0394 1.0434 1.0391
美元/加元 1.0119 1.0136 1.0106
美元指数 73.13 73.37 73.11
6月25日1900
昨日人民币外汇牌价
货币 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 收盘价
美元 684.93 679.44 687.67 686.84
港币 87.74 87.04 88.08 87.96
日元 6.3327 6.1992 6.3836 6.3711
欧元 1065.76 1043.29 1074.32 1069.51
英镑 1348.82 1320.39 1359.66 1353.42
瑞郎 657.01 643.16 662.29 659.92
加元 675.38 661.14 680.81 678.2
收盘价据昨日中国人民银行17时14分数据