币种 最新价 最高价 最低价
欧元/美元 1.5795 1.5817 1.5722
美元/日元 105.44 106.37 105.31
英镑/美元 1.9973 2.0005 1.9886
美元/瑞郎 1.0151 1.0227 1.0137
澳元/美元 0.9566 0.9594 0.9534
美元/加元 1.0148 1.0216 1.0141
美元指数 72.21 72.59 72.12
7月1日1900
昨日人民币外汇牌价
货币 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 收盘价
美元 684.24 678.75 686.98 686.08
欧元 1079.54 1044.86 1088.22 1080.71
英镑 1364.92 1321.07 1375.88 1366.36
港币 87.74 87.04 88.10 87.97
日元 6.4788 6.2706 6.5308 6.4590
加元 672.84 651.22 678.24
瑞郎 673.38 651.74 678.78
收盘价据昨日中国人民银行17时14分数据