货币 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 收盘价
美元 683.73 678.25 686.47 685.29
欧元 1084.67 1049.82 1093.39 1088.14
英镑 1356.60 1313.02 1367.50 1364.62
港币 87.67 86.97 88.03 87.87
日元 6.4204 6.2141 6.4720 6.4656
加元 671.61 650.03 677.01
瑞郎 674.27 652.61 679.69
收盘价据昨日中国人民银行17时14分数据
全球外汇市场即时报价
币种 最新价 最高价 最低价
欧元/美元 1.5895 1.5896 1.5856
美元/日元 106.23 106.52 105.77
英镑/美元 1.9891 1.9937 1.9838
美元/瑞郎 1.0120 1.0166 1.0118
澳元/美元 0.9614 0.9633 0.9604
美元/加元 1.0150 1.0172 1.0109
美元指数 72.04 72.16 71.97
7月3日1900