币种 最新价 最高价 最低价
欧元/美元 1.442 1.453 1.4383
美元/日元 108.53 109.08 108.41
英镑/美元 1.7742 1.7846 1.7664
澳元/美元 0.829 0.8385 0.8232
美元/瑞郎 1.1122 1.117 1.105
美元/加元 1.076 1.0777 1.0669
美元指数 78.42 78.62 77.96
9月3日1900
昨日人民币外汇牌价
货币 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 收盘价
美元 682.63 677.16 685.37 683.98
港币 87.43 86.73 87.76 87.6
日元 6.2737 6.1414 6.3241 6.2828
欧元 980.58 959.9 988.45 992.25
英镑 1206.28 1180.85 1215.97 1218.54
瑞郎 610.64 597.77 615.55 617.09
加元 633.97 620.6 639.06 639.36
数据来源:中国银行9月3日18:30